| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 1月3日 New! |
伊豆城ヶ崎海岸オオヅリ | ブダイ1匹(39cm)、タカノハダイ1匹(29cm) 全てリリース |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月14日 | 江ノ島裏磯 | イナダ3匹(全て40cm) |
| 7月13日 | 小田原荒久海岸 | シロギス2匹(14、16cm) |
| 4月28日 | 真鶴三ツ石海岸 | ボ・・(ToT) |
| 2月16日 | 真鶴三ツ石海岸 | クロダイ1匹(52cm、2.47s)、ブダイ1匹(45cm) |
| 1月5日 | 伊豆城ヶ崎海岸モズガ根 | メジナ2匹(33、38cm) |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月29日 | 伊豆城ヶ崎海岸モズガ根 | メジナ1匹(26cm)、小メアジ3匹(12〜15cm) |
| 12月2日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ1匹(34cm)、メゴチ3匹 |
| 11月3日 | 熱海港海釣り施設 | カワハギ1匹(26cm)、ヒラソーダ1匹(30cm) |
| 8月19日 | 小田原荒久海岸 | シロギス1匹(20.5cm) |
| 7月15日 | 小田原荒久海岸 | シロギス4匹(16.5〜21.5cm) |
| 7月1日 | 小田原荒久海岸 | シロギス5匹(15.5〜17cm)、メゴチ1匹 |
| 6月17日 | 小田原荒久海岸 | シロギス3匹(全て18.5cm)、ヒメジ1匹 |
| 6月3日 | 八貫山下 | ボ・・(ToT) |
| 5月12日 | 横須賀海辺釣り公園 | ゴマサバ1匹(40cm) |
| 3月24日 | 真鶴三ツ石 | メジナ3匹(27〜30cm) |
| 2月18日 | 真鶴三ツ石 | ブダイ3匹(40、41、46cm) |
| 1月6日 | 東伊豆城ヶ崎海岸フタマタ | メジナ1匹(31cm)、ブダイ1匹(27cm)、ホウライヒメジ1匹(15cm位) |
| 1月2日 | 東伊豆城ヶ崎海岸フタマタ | ボ・・(ToT) |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月23日 | 東伊豆城ヶ崎海岸フタマタ | メジナ7匹(25〜30cm)、ブダイ1匹(37cm)、カワハギ2匹(23cm)、イシガキダイ1匹(20cm) |
| 11月25日 | 真鶴鉄棒 | メジナ2匹(20、25cm)、アイゴ1匹(34cm) |
| 9月24日 | 江の島裏磯 | ボ・・(ToT) |
| 9月10日 | 八貫山下 | シロギス11匹(15〜19.5cm)、ヒメジ1匹 |
| 7月29日 | 横須賀海辺釣り公園 | マサバ14匹(29〜35cm) |
| 7月16日 | 横須賀海辺釣り公園 | マサバ1匹(30cm) |
| 6月24日 | 伊豆多賀、八貫山下 | シロギス8匹、メゴチ1匹、ホウボウ2匹(リリース) |
| 6月11日 | 八貫山下 | シロギス4匹 |
| 5月3日 | 真鶴三ツ石 《動画》 | ブダイ2匹(44、45cm)、メジナ3匹(24cm2匹、29cm) |
| 4月16日 | 真鶴三ツ石 | 足裏サイズ以下のメジナ多数、ムラソイ(20cm以下)2匹。全てリリース。 |
| 3月18日 | 真鶴三ツ石 | メジナ10匹(27〜31cm) |
| 3月11日 | 東伊豆城ヶ崎海岸フタマタ | メジナ1匹(31cm) |
| 3月4日 | 真鶴三ツ石 《動画》 | ノリメジナ2匹(30、37cm)、オキアミメジナ1匹(30cm)、ブダイ(41cm) |
| 2月4日 | 真鶴三ツ石 | ブダイ3匹(40、42、47cm) |
| 1月21日 | 真鶴三ツ石海岸 | メジナ3匹(30〜34.5cm) |
| 1月7日 | 東伊豆城ヶ崎海岸フタマタ | メジナ8匹(32〜40.5cm) |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月29日 | 東伊豆城ヶ崎海岸フタマタ | メジナ12匹(29〜37cm) |
| 12月3日 | 東伊豆城ヶ崎海岸ダセンバ | メジナ6匹(23〜31cm)、シマダイ1匹 |
| 11月20日 | 東伊豆伊東港 | ボ・・(ToT) |
| 10月30日 | 横須賀海辺つり公園 | 小アジ4匹 |
| 10月16日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ2匹(27〜29cm)、マルソーダ1匹(30cm) |
| 10月8日 | 横須賀海辺つり公園 | 小アジ11匹、カタクチ5匹 |
| 9月25日 | 東伊豆赤沢海岸 | シロギス4匹(16〜19.5cm) |
| 9月17日 | 横須賀海辺つり公園 | 大サバ8匹(36.5〜40cm)、マアジ1匹 |
| 9月3日 | 横須賀海辺つり公園 | 中アジ2匹(20cm) |
| 8月19日 | 横須賀海辺つり公園 | 大サバ1匹(40cm)、小サバ4匹 |
| 8月15日 | 横須賀うみかぜ公園 | 小サバ2匹 |
| 7月17日 | 八貫山下 | シロギス3匹(18〜19cm) |
| 7月10日 | 横須賀海辺つり公園 | 大サバ6匹(38〜41cm) |
| 6月12日 | 八貫山下 | シロギス11匹(13〜18.5cm)、カワハギ1匹(25cm) |
| 6月4日 | 横須賀うみかぜ公園 | カタクチイワシ50匹、ウルメイワシ1匹、小サバ8匹 |
| 5月22日 | 八貫山下 | シロギス4匹(13〜16.5cm) |
| 5月9日 | 八貫山下 | ボ・・(ToT) |
| 4月23日 | 真鶴 | ブダイ1匹(47cm)、木っ端メジナ多数(全リリース) |
| 4月10日 | 小田原早川河口 | カワハギ1匹(26cm)、ウミタナゴ1匹 |
| 3月26日 | 真鶴 | ブダイ1匹(39.5cm)、カワハギ1匹(22cm) |
| 3月20日 | 小田原早川河口 | ボ・・(ToT) |
| 3月12日 | 真鶴 | ブダイ1匹(46cm)、メジナ3匹(25〜28cm) |
| 2月27日 | 真鶴 | ブダイ6匹(38〜44cm)、メジナ28cm |
| 1月30日 | 真鶴 | メジナ5匹(24〜31cm)、ブダイ2匹(40、45cm) |
| 1月16日 | 真鶴 | メジナ5匹(23〜30cm)、アイゴ35cm、タカノハダイ36cm |
| 1月3日 | 江ノ島裏磯 | 初釣りから、ボ・・(ToT) |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月27日 | 東伊豆城ヶ崎海岸 | メジナ4匹(22〜36cm)、カワハギ1匹(26cm) |
| 12月20日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ2匹 |
| 11月21日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ3匹、マルソーダ1匹 |
| 11月7日 | 江ノ島裏磯 | 青物はボ・・。外道に47cmウスバハギ |
| 10月10日 | 網代港新堤 | ヒラソーダ1匹、マルソーダ2匹 |
| 10月3日 | 横須賀海辺つり公園 | ・・・(ToT) |
| 9月5日 | 八貫山下 | シロギス38匹(ドスコイ24cm1匹、17〜20cm中心) |
| 8月30日 | 横須賀うみかぜ公園 | 大サバ1匹 |
| 8月23日 | 横須賀うみかぜ公園 | 大サバ1匹 |
| 8月11日 | 横須賀うみかぜ公園 | 大サバ1匹 |
| 8月2日 | 横須賀うみかぜ公園 | 大サバ2匹 |
| 7月20日 | 伊豆多賀、八貫山下 | シロギス10匹(12〜20cm) |
| 6月21日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ1匹(20cm位)、稚サバ2匹、カタクチ1匹 |
| 6月13日 | 八貫山下 | シロギス39匹(10〜21cm) |
| 5月30日 | 伊豆多賀、岩港 | シロギス4匹(12〜14.5cm)、カワハギ20cm |
| 5月17日 | 八貫山下、岩港 | シロギス5匹(13〜21cm) |
| 5月8日 | 伊豆多賀、八貫山下 | シロギス1匹 |
| 4月25日 | 真鶴 | 掌サイズのメジナ |
| 4月11日 | 真鶴 | メジナ 〜32.5cm、アイゴ 34cm |
| 3月21日 | 真鶴 | メジナ 27〜29cm 5匹 |
| 3月14日 | 真鶴 | メジナ 〜31cm (25〜31cm8匹) |
| 2月21日 | 真鶴 | メジナ30cm以上11匹(30〜40cm) |
| 2月7日 | 真鶴 | メジナ(26、・・・、29.5、30 ×3、31cm)多数 |
| 1月24日 | 真鶴 | メジナ(23、・・・、32、32、35cm)多数 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月27日 | 東伊豆城ヶ崎海岸 | メジナ12匹(21〜28.5cm) |
| 12月21日 | 西湘 | カサゴ3匹(25cm2匹、15cm)、ササノハベラ2匹 |
| 12月13日 | 東伊豆城ヶ崎海岸 | 小メジナ |
| 11月9日 | 江ノ島裏磯 | サゴシ1匹(50p)、ヒラソーダ1匹(31p)、マルソーダ1匹(30p) |
| 10月18日 | 東伊豆赤沢海岸 | シロギス53匹 |
| 9月27日 | 東伊豆赤沢海岸 | シロギス33匹、マルソーダ3匹、メッキ1匹 |
| 9月13日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ4匹、マルソーダ1匹 |
| 8月31日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ1匹(35p)、ヒラソーダ3匹 |
| 8月13日 | 伊豆多賀 | シロギス16匹、他(外道:メッキ1匹、ダイミョウサギ1匹、ヒメジ1匹) |
| 7月27日 | 伊豆多賀 | シロギス32匹 |
| 7月20日 | 八貫山下 | 木っ端メジナ1匹 |
| 7月13日 | 伊豆多賀 | シロギス34匹 |
| 6月21日 | 酒匂海岸 | ピンギス6匹 |
| 6月15日 | 八貫山下 | シロギス36匹(ピンギスばかり) |
| 5月18日 | 酒匂海岸 | ヒラメ40.5p、ピンギス5匹 |
| 4月20日 | 真鶴 | ムラソイ1匹(23.5cm) |
| 4月5日 | 真鶴 | メジナ2匹(29cm) |
| 3月22日 | 真鶴 | メジナ9匹(28〜35.5cm) |
| 3月8日 | 真鶴 | メジナ8匹(23〜28cm) |
| 2月23日 | 真鶴 | ボ・・、海藻採取 |
| 2月2日 | 真鶴 | 木っ端メジナ1 |
| 1月19日 | 真鶴 | 木っ端メジナ多数(全リリース) ハバノリ採取 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月15日 | 真鶴 | メジナ20cm |
| 11月23日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 11月3日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 9月29日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ3匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 11月25日 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ1匹 |
| 10月27日 | 江ノ島裏磯 | サバ6匹(28cm前後)、マルソーダ1匹 |
| 9月9日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ1匹、マルソーダ11匹 ---いくらでも釣れる状況! |
| 8月25日 | 江ノ島 | ボ・・ |
| 8月18日 | 酒匂海岸 | ボ・・ |
| 7月22日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ1匹、マルソーダ5匹 |
| 6月2日 | 八貫山下 | シロギス5匹 |
| 5月19日 | 江ノ島裏磯 | シロギス2匹、メゴチ1匹 |
| 4月30日 | 江ノ島裏磯 | シロギス18匹(〜19cm)、メゴチ多数 |
| 2月18日 | 西湘 | カサゴ2匹、ソイ1匹 |
| 1月8日 | 江ノ島裏磯 | シロギス12匹、メゴチ9匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月24日 | 八貫山下、岩港 | シロギス1匹 (^^;)゛ |
| 12月11日 | 江ノ島裏磯 | イナダ1匹、マルソーダ2匹 |
| 11月27日 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ2匹、シロギス6匹、メゴチ1匹 |
| 11月23日 | 茨城県神栖市須田海岸 | イナダ2匹 |
| 11月13日 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ2匹 |
| 10月30日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ1匹、マルソーダ3匹、シイラ4匹 |
| 10月9日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ2匹、マルソーダ10匹 |
| 9月11日 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ3匹 |
| 7月30日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ2匹 |
| 7月24日 | 八貫山下 | シロギス10匹 |
| 7月3日 | 酒匂海岸、八貫山下 | シロギス14匹、ウシノシタ1匹、メジナ1匹、エソ1匹、ヒメジ1匹、メゴチ1匹 |
| 6月18日 | 酒匂海岸 | 大サバ(ゴマサバ)6匹、カタクチ7匹、小サバ2匹 |
| 6月4日 | 八貫山下、岩港 | シロギス10匹、メゴチ7匹、キューセンベラ1匹 |
| 5月8日 | 江ノ島裏磯 | シロギス7匹(15〜24.5p)、カタクチ3匹 |
| 5月3日 | 西湘方面 | ボ・・ |
| 2月19日 | 西湘 | カサゴ5匹、ソイ3匹、メジナ2匹 |
| 1月30日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 1月9日 | 江ノ島裏磯 | ゴマサバ1匹、アジ3匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月31日 | 西湘 | カサゴ2匹、ソイ5匹 |
| 12月5日 | 江ノ島裏磯 | シマッ子(サンバソウ)5匹 |
| 11月21日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ3匹、マルソーダ2匹 |
| 11月13日 | 江ノ島裏磯 | シマッコ2匹、チャリコ1匹 |
| 11月3日 | 江ノ島裏磯 | ウルメイワシ5匹 |
| 10月11日 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ12匹、ゴマサバ1匹、メッキ1匹 |
| 10月2日 | 江ノ島裏磯 | マサバ1匹 |
| 9月11日 | 江ノ島裏磯 | サバ7匹 |
| 8月29日 | 西湘八貫山下 | キス2匹 |
| 7月19日 | 西湘八貫山下 | キス13匹 |
| 7月3日 | 江ノ島裏磯 | コサバ20匹以上、ワカシ2匹、カタクチ10匹、ウルメ1匹 |
| 5月15日 | 西湘酒匂海岸 | キス7匹、カタクチ4匹 |
| 4月25日 | 江ノ島裏磯 | サバ3匹 |
| 1月23日 | 東伊豆宇佐美 | メバル2匹、カサゴ1匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月30日 | 江ノ島裏磯 | ショウサイフグのみ。---これってボ・・と同じことかな。 |
| 12月5日 | 江ノ島裏磯 | イナダ2匹、ヒラソーダ2匹、マルソーダ2匹。手掴みでタコ1匹。 |
| 10月31日 | 江ノ島裏磯 | サバ18匹 |
| 9月22日 | 江ノ島裏磯 | サバ6匹、ヒラソーダ5匹、ワカシ1匹 |
| 9月12日 | 江ノ島裏磯 | サバ4匹、マルソーダ2匹、ヒラソーダ4匹 |
| 9月6日 | 茨城鹿島港 | ボ・・ |
| 8月23日 | 江ノ島裏磯 | マサバ3匹、ゴマサバ3匹、丸ソーダ2匹、ワカシ2匹 |
| 8月1日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ7匹 |
| 7月19日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ1匹 |
| 5月10日 | 茨城鹿島港 | イシモチ |
| 4月29日 | 茨城鹿島港 | ボ・・ |
| 4月5日 | 東伊豆 | カサゴ2匹、ソイ3匹 |
| 2月8日 | 西湘 | カサゴ1匹、メバル2匹、タカノハダイ1匹 |
| 1月2日 | 西湘 | メバル1匹、メジナ1匹、ソイ1匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月29日 | 江ノ島裏磯 | サバ1匹 |
| 12月21日 | 茨城鹿島港 | アイナメ4匹、ソイ、ドンコ |
| 12月13日 | 江ノ島裏磯 | カワハギ1匹、イナダ1匹、 |
| 11月23日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ1匹 |
| 10月12月 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ1匹、イナダ1匹 |
| 10月4日 | 江ノ島裏磯 | シマダイ1匹、マルソーダ1匹 |
| 9月7日 | 江ノ島裏磯 | ウルメイワシ20匹位 |
| 8月9日 | 江ノ島裏磯 | サバ1匹、小サバ10匹、ウルメイワシ6匹 |
| 7月20日 | 酒匂 | ワカシ2匹 |
| 6月15日 | 酒匂 | カタクチ5匹 |
| 6月1日 | 梅沢、酒匂 | カワハギ1匹、キス2匹、小カマス2匹、カタクチ1匹、小ムツ1匹 |
| 5月17日 | 大磯東_西湘 | ボ・・ |
| 4月26日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 3月1日 | 西湘 | ソイ2匹 |
| 1月13日 | 西湘 | ソイ2匹、メバル1匹、メジナ1匹 |
| 1月4日 | 江ノ島裏磯 | マルソーダ1匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月15日 | 江ノ島裏磯 | イナダ1匹、マルソーダ1匹、ゴマサバ3匹 |
| 11月24日 | 江ノ島裏磯 | ヒラソーダ2匹、マルソーダ4匹、ゴマサバ4匹 |
| 11月18日 | 江ノ島裏磯 | ゴマサバ3匹 |
| 10月6日 | 大磯東 | ボ・・ |
| 9月1日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 8月19日 | 大磯東 | フッコ1匹 |
| 8月13日 | 大磯西 | カタクチ1匹 |
| 7月21日 | 江ノ島裏磯 | ウルメイワシ6匹 |
| 5月27日 | 大磯西 | カタクチ49匹 |
| 5月20日 | 大磯東 | カタクチ82匹、サッパ1匹、イシモチ1匹、メゴチ1匹 |
| 5月12日 | 大磯東 | カタクチ2匹 |
| 4月29日 | 大磯西 | キス1匹、カタクチ2匹 |
| 4月7日 | 西湘 | カサゴ1匹、メバル1匹、ソイ7匹 |
| 3月3日 | 西湘 | カサゴ3匹、ソイ1匹 |
| 2月17日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 1月27日 | 西湘 | カサゴ4匹、アイナメ1匹、タカノハダイ1匹、ドンコ1匹 |
| 1月13日 | 西湘 | カサゴ4匹、ソイ2匹、メバル1匹 |
| 1月8日 | 真鶴岩港 | カサゴ1匹、ソイ3匹、メバル1匹 |
| 1月2日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月30日 | 江ノ島裏磯 | ミニイシモチ1匹、ヒイラギ15匹 |
| 12月16日 | 江ノ島裏磯 | ゴマサバ5匹、平ソーダ1匹、丸ソーダ1匹 |
| 12月2日 | 江ノ島裏磯 | 丸ソーダ1匹 |
| 11月23日 | 江ノ島裏磯 | ゴマサバ8匹 |
| 11月11日 | 江ノ島裏磯 | ゴマサバ10匹、ダツ1匹 |
| 11月3日 | 大磯西サーフ | キス2匹、平ソーダ1匹 |
| 10月28日 | 大磯東サーフ | 平ソーダ6匹、キビナゴ?1匹 |
| 10月21日 | 大磯東サーフ | イナダ1匹、平ソーダ1匹、クロウシノシタ1匹、ピンギス1匹 |
| 9月30日 | 大磯東サーフ | 丸ソーダ1匹、ピンギス4匹、ホウボウ1匹、ヒラメの子1匹 |
| 9月17日 | 江ノ島裏磯 | ボ・・ |
| 9月9日 | 江ノ島裏磯 | 平ソーダ11匹 |
| 8月27日 | 大磯東サーフ | ボ・・ |
| 8月5日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ10匹、カタクチイワシ2匹 |
| 7月29日 | 大磯東サーフ | ワカシ3匹、キス5匹 |
| 7月22日 | 大磯西サーフ | ボ・・ |
| 7月15日 | 大磯西サーフ | キス3匹 |
| 6月24日 | 大磯東サーフ | カタクチイワシ38匹、キス8匹 |
| 6月11日 | 大磯東サーフ | サバ1匹、カマス1匹、カタクチイワシ85匹(内20匹位拾い)、サッパ1匹 |
| 6月3日 | 大磯東サーフ | サバ4匹、カタクチイワシ38匹(内3匹拾い) |
| 5月13日 | 大磯東サーフ | サバ3匹、カタクチイワシ1匹 |
| 5月6日 | 大磯東サーフ | イシモチ4匹 |
| 4月29日 | 真鶴、酒匂河口 | ボ・・ |
| 4月8日 | 西湘 | カサゴ1匹、ソイ2匹 |
| 3月4日 | 西湘 | カサゴ2匹、ソイ1匹 |
| 1月28日 | 西湘 | カサゴ4匹、メバル2匹、その他 |
| 1月8日 | 熱海堤防 | ボ・・ |
| 1月2日 | 江ノ島裏磯 | サバ5匹 |
| 釣行日 | 釣り場 | 釣 果 |
| 12月30日 | 西湘 | カサゴ5匹、ソイ1匹、その他 |
| 12月23日 | 西湘 | カサゴ6匹、タカノハダイ1匹、その他 |
| 12月10日 | 西湘 | メバル、ソイ、タカノハダイ2匹、その他 |
| 12月3日 | 西湘 | カサゴ4匹 |
| 11月5日 | 大磯サーフ | ピンギス11匹 |
| 10月22日 | 大磯サーフ | キス8匹、イシモチ17匹、コトヒキ1匹 |
| 10月1日 | 大磯サーフ | ピンギス20匹 |
| 9月23日 | 大磯サーフ | マルソーダ2匹、ピンギス3匹 |
| 9月17日 | 熱海堤防 | ボ・・ |
| 9月3日 | 熱海堤防 | ワカシ1匹、マルソーダ1匹 |
| 8月27日 | 熱海堤防 | ヒラソーダ1匹、マルソーダ1匹、小アジ3匹 |
| 8月20日 | 熱海堤防 | ヒラソーダ1匹 |
| 7月30日 | 江ノ島裏磯 | ショゴ1匹 |
| 7月23日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ3匹、ショゴ1匹 |
| 7月9日 | 江ノ島裏磯 | ワカシ5匹 |
| 7月2日 | 真鶴カワウソ、 岩港 |
シロギス3匹、ホウボウ2匹、ヒメジ3匹、オハグロベラ1匹 |
| 6月26日 | 平塚新港 | 小アジ4匹、マイワシ2匹 |
| 6月18日 | 平塚新港 | 小アジ26匹、マイワシ6匹、カタクチイワシ2匹、カマス1匹、小サバ6匹、小ウミタナゴ1匹 娘(小6)と2人の釣果。 |
| 6月11日 | 平塚新港 | ウルメイワシ4匹、小サバ2匹、小カマス1匹、小ムツ3匹、小ウミタナゴ2匹 |
| 6月4日 | 平塚ビーチセンター下 | イシモチ3匹、シロギス3匹 |
| 5月21日 | 平塚ビーチセンター下 | イシモチ4匹、メゴチ2匹、カタクチイワシ1匹、 キス2匹(娘の釣果) |
| 5月14日 | 西湘 | カサゴ3匹、ソイ2匹、メジナ1匹、タカノハダイ1匹、メバル1匹 |
| 5月4日 | 江ノ島裏磯 | キス3匹、メゴチ4匹、ヒイラギ(ちょっと大きめのやつ)2匹 |
| 5月1日 | 江ノ島裏磯 | キス3匹(1匹は娘の釣果)、メゴチ1匹 |
| 4月29日 | 西湘 | カサゴ2匹 |
| 4月16日 | 熱海港・西湘 | カサゴ4匹、ソイ6匹、ドンコ2匹、アナハゼ1匹、ギンポ1匹、ウツボ1匹 |
| 4月2日 | 西湘 | メバル1匹、カサゴ3匹、ソイ2匹 |
| 3月19日 | 西湘 | カサゴ4匹、ソイ1匹、メバル2匹 |
| 3月12日 | 真鶴岩港 | カサゴ1匹(21cm) |
| 3月5日 | 西湘・岩港 | 小メバル2匹(12cm)リリース。外道(ベラ3匹、アナハゼ1匹)。ベラ2匹をキープ。 |
| 2月11日 | 真鶴岩港 | メバル2匹、カサゴ1匹 |
| 1月30日 | 西湘 | カサゴ 2匹(18、22cm) |
| 1月9日 | 真鶴岩港 | カサゴ1匹、ソイ1匹(リリース)、アナハゼ1匹、ササノハベラ1匹 |
| 1月2日 | 西湘 | メバル1匹 |