長崎県は沖縄県、神奈川県に次ぐ米軍基地をかかえている。いま佐世保では住民の安全に暮らしたいという切実な要求を逆手にとった米軍基地の機能強化が、在日米軍再編を先取りにするかたちで進められ、先制攻撃の拠点としていっそう強化されようとしている。これには安保条約上もなんら義務のない日本政府の「思いやり予算」が注ぎ込まれてきた。
FAC | 施設・区域名 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) | 所在地 | 用途 | 提供開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
5029 | 佐世保海軍施設 | 487,552 | 158,193 | 佐世保市 | 港湾 | 1952.7.26 |
5030 | 佐世保ドライドック地区 | 41,404 | 1,797 | 佐世保市 | 港湾 | 1952.7.26 |
5032 | 赤崎貯油所 | 753,641 | 15,169 | 佐世保市 | 倉庫 | 1952.7.26 |
5033 | 佐世保弾薬補給所 | 582,098 | 15,921 | 佐世保市 | 倉庫 | 1952.7.26 |
5036 | 庵崎貯油所 | 227,422 | 642 | 佐世保市 | 倉庫 | 1952.7.26 |
5039 | 横瀬貯油所 | 678,512 | 13,970 | 西海市 | 倉庫 | 1952.7.26 |
5050 | 針尾弾薬集積所 | 1,297,173 | 2,672 | 佐世保市 | 倉庫 | 1952.7.26 |
5086 | 立神港区 | 134,864 | 45,460 | 佐世保市 | 港湾 | 1952.7.26 |
5119 | 針尾住宅地区 | 354,078 | 110,490 | 佐世保市 | 住宅 | 1985.7.12 |
合 計 | 4,686,142 | 365,056 |
FAC | 施設・区域名 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) | 所在地 | 用途 | 提供開始 | 返還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5091 | 対馬通信所 | 4,643 | 113 | 対馬市 | 通信 | 1952.7.26 | 2016.3.31 |
5118 | 崎辺海軍補助施設 | 129,398 | 741 | 佐世保市 | 倉庫 | 1985.7.12 | 2021.1.25 |
●米軍用民間住宅
FAC | 施設・区域名 | 所在地 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) | 使用目的 | 提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|
5029 | 佐世保海軍施設 | 佐世保市 | 8,599 | 2,165 | 倉庫施設等 | 海上自衛隊 |
5030 | 佐世保ドライドック地区 | 佐世保市 | 41,329 | 319 | 船舶修理等 | 佐世保重工業 |
5117 | 崎辺小銃射撃場 | 佐世保市 | ー | 5,347 | 射撃訓練 | 海上自衛隊 |
5122 | 大村飛行場 | 大村市 | ー | 2,239 | 航空機支援 | 海上自衛隊 |
合 計 | 49,928 | 10,071 |