牡・鹿毛
父・ナイスダンサー
母・ウラカワミユキ
母の父・ハビトニー
☆☆☆ | |
---|---|
「詰めが甘い馬」、「ミスター銅メダラー」、などと呼ばれていた馬ですが、4歳時、4連勝で菊花賞に挑んだときは、そんな印象はありませんでした。多分に展開と運が向かなかったレースが続いたのでしょう。有馬記念を3年連続3着というのも、なかなか出せない珍記録です。9歳暮れまで走って、結局G1は勝てませんでしたが、いつも一生懸命走っていたタフな姿は、G1を買った名馬達と同じくらい強く印象に残っております。 |
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.12.02 | 京都 | 新馬 | - | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 3 | コウエイロイヤル |
90.12.15 | 京都 | 新馬 | - | 1400 | ダート | 良 | 1 | 9 | 1 | (プレーリーラブ) |
91.01.05 | 京都 | 福寿草特別 | 500 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 15 | 3 | シスタートウショウ |
91.01.19 | 京都 | 若駒S | OP | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 9 | 5 | トウカイテイオー |
91.07.06 | 中京 | なでしこ賞 | 500 | 1800 | 芝 | 稍 | 2 | 10 | 3 | シロキタテイオー |
91.07.28 | 小倉 | 不知火特別 | 500 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (ピエルマリー) |
91.08.10 | 小倉 | はづき賞 | 900 | 1800 | 芝 | 不 | 1 | 9 | 1 | (セカンドシーザー) |
91.08.25 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 1 | (ヌエボトウショウ) |
91.10.13 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 2 | (イブキマイカグラ・シャコーグレイド) |
91.11.03 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 3000 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 2 | レオダーバン |
91.12.08 | 阪神 | 鳴尾記念 | G2 | 2500 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (ミスターシクレノン) |
91.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 3 | 15 | 2 | ダイユウサク |
92.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 1 | ダイタクヘリオス |
92.11.01 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 2 | レッツゴーターキン |
92.11.22 | 京都 | マイルCS | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 4 | ダイタクヘリオス |
92.12.27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 4 | メジロパーマー |
93.01.24 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 2 | 12 | 1 | エルカーサリバー |
93.03.14 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 3000 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 1 | メジロパーマー |
93.04.04 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 2 | メジロマックイーン |
93.10.10 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 13 | 4 | シンコウラブリイ |
93.10.31 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 15 | 17 | 2 | ヤマニンゼファー |
93.11.28 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 15 | レガシーワールド |
93.12.26 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 3 | 14 | 10 | トウカイテイオー |
94.01.23 | 中山 | アメリカJCC | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 7 | 14 | 2 | マチカネタンホイザ |
94.04.03 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 14 | 3 | ネーハイシーザー |
94.04.24 | 阪神 | 天皇賞 | G1 | 3200 | 芝 | 稍 | 4 | 11 | 7 | ビワハヤヒデ |
94.06.12 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 4 | 14 | 3 | ビワハヤヒデ |
94.07.10 | 中京 | 高松宮杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 5 | (スターバレリーナ) |
94.10.09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 6 | 11 | 2 | ネーハイシーザー |
94.10.30 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 13 | 6 | ネーハイシーザー |
94.11.27 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 8 | 14 | 11 | マーベラスクラウン |
94.12.25 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 5 | 13 | 11 | ナリタブライアン |
95.02.12 | 京都 | 京都記念 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 2 | 8 | 4 | ワコーチカコ |
95.10.08 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 8 | 13 | 5 | ヒシアマゾン |
95.11.26 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 13 | 14 | 13 | ランド |
95.12.24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 9 | 12 | 10 | マヤノトップガン |
96.03.17 | 中京 | 中京記念 | G3 | 2000 | 芝 | 稍 | 4 | 16 | 7 | イナズマタカオー |
96.04.06 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 16 | 10 | フジノマッケンオー |
96.05.11 | 京都 | 京阪杯 | G3 | 2200 | 芝 | 良 | 8 | 16 | 5 | ダンスパートナー |
96.10.27 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 10 | 17 | 14 | バブルガムフェロー |
96.11.16 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 2500 | 芝 | 良 | 15 | 18 | 10 | エルウェーウィン |
計41戦7勝 2着6回 3着8回
G1レース | ||
---|---|---|
1991年 | 1992年 | 1993年 |
有馬記念 | マイルCS |