牝・鹿毛
父・トウショウゴッド
母・プリティトウショウ
母の父・トウショウボーイ
☆☆☆ | |
---|---|
G3ばかりでも重賞5勝の実力牝馬ですが、何と言ってもイクノディクタスとの対決がユニークでした。かつてライバル決戦と銘打たれた名勝負は数多くありますが、11レ−スも対決したという例は、それほど無いでしょう。着順成績の比較だけで勝ち負けを決めた場合、同馬は6勝5敗で、僅かに一つだけイクノに勝っています(獲得賞金での比較だと、あちらが勝っていますが)。馬同士でライバル意識などというものが存在するのかどうか判りませんが、何度か同じ顔を合わせている内に、もしかしたら何か刺激されるものがあったのではなかろうかと想像するのは面白いですね。 |
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.04.22 | 京都 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 13 | 1 | マチカネアマツカゼ |
90.05.06 | 京都 | (牝)未勝利 | - | 1200 | 芝 | 稍 | 1 | 15 | 1 | (アドバンテージ) |
90.06.02 | 阪神 | (牝)500万 | - | 1400 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 2 | サウザンドアイズ |
90.07.08 | 中京 | (牝)500万 | - | 1200 | 芝 | 良 | 3 | 14 | 2 | コスモオリンピア |
90.08.04 | 函館 | (内)500万 | - | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 1 | フォーティマイルズ |
90.08.18 | 函館 | 北洋特別 | 500 | 1800 | 芝 | 稍 | 1 | 8 | 1 | (モガミシラオキ) |
90.09.08 | 函館 | HTV賞 | 900 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 1 | (カナルウォーター) |
90.09.30 | 中京 | サファイヤS | G3 | 1700 | 芝 | 不 | 1 | 10 | 1 | (カツノジョオー) |
90.10.21 | 京都 | ローズS | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 14 | 3 | カツノジョオー |
90.11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 14 | 18 | 5 | キョウエイタップ |
91.04.21 | 京都 | オーストラリアT | OP | 1800 | 芝 | 良 | 9 | 9 | 4 | メインキャスター |
91.06.02 | 京都 | 阪急杯 | G3 | 1400 | 芝 | 不 | 11 | 14 | 11 | ジョーロアリング |
91.06.23 | 中京 | CBC賞 | G2 | 1200 | 芝 | 不 | 3 | 11 | 3 | フェイムオブラス |
91.07.14 | 小倉 | 小倉日経賞 | OP | 1700 | 芝 | 良 | 2 | 8 | 1 | ホクセイシプレー |
91.08.04 | 小倉 | 北九州記念 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 1 | ムービースター |
91.08.25 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 10 | 3 | ナイスネイチャ |
91.09.15 | 中京 | 朝日CC | G3 | 2000 | 芝 | 稍 | 1 | 16 | 3 | (イクノディクタス) |
91.10.27 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 不 | 5 | 18 | 7 | プレクラスニー |
92.07.19 | 小倉 | 小倉日経賞 | OP | 1700 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (イブキリセス) |
92.08.09 | 小倉 | 北九州記念 | G3 | 1800 | 芝 | 稍 | 1 | 13 | 1 | (レッツゴーターキン) |
92.09.20 | 中山 | オールカマー | G3 | 2200 | 芝 | 良 | 10 | 14 | 1 | イクノディクタス |
92.11.01 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 7 | レッツゴーターキン |
92.11.22 | 京都 | マイルCS | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 7 | ダイタクヘリオス |
92.12.13 | 中京 | 愛知杯 | G3 | 2000 | 芝 | 稍 | 1 | 11 | 1 | (カリブソング) |
93.01.05 | 京都 | 金杯 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 8 | 16 | 6 | エルカーサリバー |
93.01.31 | 京都 | 京都牝馬特別 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 2 | (ラビットボール) |
計26戦9勝 2着2回 3着5回