牝・栗毛
父・ディクタス
母・ダイナランディング
母の父・ノーザンテースト
☆☆☆ | |
---|---|
2戦目までを連勝し、3歳馬の重賞では珍しい「単枠指定馬」にまで選ばれた小倉3歳Sを大敗。典型的な早熟タイプかと思いきや、4歳秋で復活の気配を匂わせ、気付いてみれば7歳まで走り抜いていたという名牝。馬連6万円台の高配当を出した93年度安田記念は痛烈でした。 |
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.07.23 | 小倉 | 新馬 | - | 1000 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 3 | (オースミマイシン) | |
89.08.19 | 小倉 | フェニックス賞 | OP | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 8 | 2 | (ハギノハイタッチ) | |
89.09.03 | 小倉 | 小倉3歳S | G3 | 1200 | 芝 | 重 | 9 | 11 | 1 | * | ハギノハイタッチ |
89.10.14 | 京都 | 萩S | OP | 1200 | 芝 | 良 | 6 | 9 | 2 | ヘイセイトミオー | |
89.11.11 | 京都 | デイリー杯3歳S | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 5 | 10 | 7 | ヤマニングローバル | |
89.12.10 | 阪神 | 3歳牝馬S | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 4 | レガシーワイス | |
90.03.18 | 阪神 | 4歳牝馬特別 | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 11 | 16 | 8 | エイシンサニー | |
90.04.08 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 重 | 11 | 18 | 18 | アグネスフローラ | |
90.04.29 | 東京 | 4歳牝馬特別 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 16 | 12 | キョウエイタップ | |
90.05.20 | 東京 | オークス | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 9 | 20 | 18 | エイシンサニー | |
90.09.30 | 中京 | サファイヤS | G3 | 1700 | 芝 | 不 | 3 | 10 | 8 | ヌエボトウショウ | |
90.10.21 | 京都 | ローズS | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 14 | 10 | カツノジョオー | |
90.11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 9 | キョウエイタップ | |
91.01.27 | 京都 | 京都牝馬特別 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 14 | ダイイチルビー | |
91.02.09 | 京都 | すばるS | OP | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 11 | 7 | ミスターアロマック | |
91.02.24 | 中京 | マイラーズC | G2 | 1700 | 芝 | 良 | 3 | 13 | 7 | ダイタクヘリオス | |
91.03.23 | 京都 | コーラルS | OP | 1400 | 芝 | 不 | 1 | 15 | 4 | (パッシングルート) | |
91.04.21 | 東京 | 京王杯SC | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 11 | 18 | 12 | ダイイチルビー | |
91.05.12 | 京都 | 京阪杯 | G3 | 2000 | 芝 | 稍 | 1 | 13 | 7 | (センターショウカツ) | |
91.06.02 | 京都 | 阪急杯 | G3 | 1400 | 芝 | 不 | 10 | 14 | 2 | ジョーロアリング | |
91.06.16 | 中京 | 金鯱賞 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 7 | 12 | 5 | ムービースター | |
91.07.14 | 小倉 | 小倉日経賞 | OP | 1700 | 芝 | 良 | 3 | 8 | 3 | ホクセイシプレー | |
91.08.04 | 小倉 | 北九州記念 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 12 | 3 | ムービースター | |
91.08.25 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 2 | ナイスネイチャ | |
91.09.15 | 中京 | 朝日CC | G3 | 2000 | 芝 | 稍 | 2 | 16 | 6 | ヌエボトウショウ | |
92.02.02 | 小倉 | 関門橋S | OP | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 4 | ミスタースペイン | |
92.02.23 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 10 | 16 | 2 | ワイドバトル | |
92.03.22 | 中京 | 中京記念 | G3 | 2000 | 芝 | 稍 | 8 | 13 | 4 | ムービースター | |
92.04.05 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 8 | 7 | トウカイテイオー | |
92.05.03 | 東京 | メトロポリタンS | OP | 2300 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 3 | カミノスオード | |
92.05.17 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 2200 | 芝 | 良 | 4 | 13 | 5 | メジロパーマー | |
92.05.30 | 阪神 | エメラルドS | OP | 2500 | 芝 | 稍 | 1 | 7 | 2 | (ビワラッキー) | |
92.06.21 | 中京 | 金鯱賞 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 1 | (リターンエース) | |
92.07.12 | 中京 | 高松宮杯 | G2 | 2000 | 芝 | 稍 | 12 | 18 | 3 | ミスタースペイン | |
92.08.30 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 4 | (レッツゴーターキン) | |
92.09.20 | 中山 | オールカマー | G3 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 4 | (サクラヤマトオー) | |
92.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 3 | ダイタクヘリオス | |
92.11.01 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 9 | 18 | 4 | レッツゴーターキン | |
92.11.22 | 京都 | マイルCS | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 9 | 18 | 10 | ダイタクヘリオス | |
92.11.29 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 芝 | 重 | 9 | 14 | 14 | トウカイテイオー | |
92.12.27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 16 | メジロパーマー | |
93.03.21 | 中山 | 日経賞 | G2 | 2500 | 芝 | 良 | 6 | 12 | 5 | ライスシャワー | |
93.04.04 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 16 | 6 | メジロマックイーン | |
93.04.25 | 京都 | 天皇賞 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 9 | 15 | 14 | ライスシャワー | |
93.05.16 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 14 | ヤマニンゼファー | |
93.06.13 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 8 | メジロマックイーン | |
93.06.26 | 京都 | テレビ愛知賞 | OP | 2000 | 芝 | 重 | 1 | 10 | 1 | (グラールスト−ン) | |
93.09.19 | 中山 | オールカマー | G3 | 2200 | 芝 | 良 | 7 | 13 | 4 | ツインターボ | |
93.10.10 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 7 | 13 | 6 | シンコウラブリイ | |
93.10.31 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 10 | 17 | 16 | ヤマニンゼファー | |
93.11.14 | 東京 | 富士S | OP | 1800 | 芝 | 重 | 8 | 12 | 5 | マチカネタンホイザ |
計51戦9勝 2着8回 3着5回
(人気の後の*は単枠指定馬に指定された競争です)
JRA賞 | ||
---|---|---|
1992年 | ||
最優秀5歳以上牝馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
1993年 | ||
安田記念 | 宝塚記念 |