BMW R1250GSA (2023年モデル)
整備記録
日 付 | 作業内容 ・ 購入部品 | 商 品 名 | 単 価 | 数 量 | 金 額 |
2025年 4月11日 | 無線キーバッテリー交換 |
Panasonic CR2032 |
−−− | 1個 | −−− |
2024年末時点の走行距離:6,769Km 開始:5,616km 終了:12,385km |
|||||
2024年12月14日 | ジャケット購入 | KOMINE ハイプロテクトフルメッシュジャケット JK-165 Black L |
\11,028 | 1着 | \10,990 (ポイント\38) |
2024年11月30日 | ラバークリップ取付 (ゴムグロメット) |
BMW純正 6113 8532 186 |
−−− | 1個 | −−− |
2024年11月24日 | ラバークリップ購入 (ゴムグロメット) |
BMW純正 6113 8532 186 |
\462 | 1個 | \462 |
2024年11月17日 | ハイブリッドアームマイク購入 | SYGN HOUSE ハイブリッドアームマイク 82426 |
\2,111 | 1本 | \2,089 (ポイント\22) |
ヘルメットスピーカーユニット購入 | SYGN HOUSE ヘルメットスピーカーユニット 82238 |
\3,960 | 1セット | \3,370 (ポイント\490) (クーポン\100) |
|
ヘルメット購入 | OGK KABUTO EXCEED-2 RIDGE フラットブラックグレー(L) |
\29,500 | 1個 | \25,502 (ポイント\3,998) |
|
2024年11月16日 | Oリング購入 (デフオイルドレンボルト) |
BMW純正 3311 7695 219 |
\180 | 2個 | \360 |
シールリング購入 (デフオイル注油ボルト) |
BMW純正 0711 9963 132 |
\360 | 2個 | \720 | |
シールリング購入 (エンジンオイルドレンボルト) |
BMW純正 0711 9963 340 |
\160 | 5個 | \800 | |
2024年 8月24日 | バイクナビ取付 | Carpurid バイクナビ W702 + スタンド |
−−− | 1台 | −−− |
ライトニングケーブル購入 | KETAKY Plus ライトニングケーブル カールコード |
\1,499 | 2本 | \817 (ポイント\682) |
|
2024年 8月22日 (10,974km) |
保護フィルム購入 | PDA工房 保護フィルム Carpurid W702対応 |
\1,045 | 1枚 | ¥993 (クーポン\52) |
バイクナビ購入 | Carpurid バイクナビ W702 + スタンド |
\33,584 | 1台 | \33,584 | |
デフオイル交換 | モチュール ギアオイル GEAR 300 75W90 |
−−− | 180ml | −−− | |
オイルエレメント交換 | デイトナ F-25 21043 |
−−− | 1個 | −−− | |
エンジンオイル交換 | CASTROL エンジンオイル POWER1 4T 10W-40 |
−−− | 4L | −−− | |
2024年 8月17日 | BMWエンブレムシール取付 | BMW 45mm シール | −−− | 1枚 | −−− |
2024年 8月14日 | BMWエンブレムシール購入 | BMW 45mm シール | \720 | 1枚 | \720 |
2024年 8月 6日 | マルチホルダー取付 | KEMIMOTO マルチホルダー 74mm |
−−− | 1セット | −−− |
2024年 8月 4日 |
マルチホルダー購入 | KEMIMOTO マルチホルダー 74mm |
\1,598 | 1セット | \1,598 |
2024年 7月21日 | システム内装交換 | アライ Vクロス4用システム内装 V-7mm(59-60/Lサイズ標準厚) 075567 |
−−− | 1セット | −−− |
システムパッド交換 | アライ TX-3システムパッド 20mm 054475 |
−−− | 1セット | −−− | |
2024年 7月14日 | システム内装購入 | アライ Vクロス4用システム内装 V-7mm(59-60/Lサイズ標準厚) 075567 |
\4,070 | 1セット | ¥4,105 (ポイント\185) (送料\220) |
システムパッド購入 | アライ TX-3システムパッド 20mm 054475 |
\3,520 | 1セット | \3,511 (ポイント\9) |
|
2024年 5月25日 (8,153km) |
BMW距離点検 (兼1年点検) |
00 00 119 | −−− | −−− | \4,400 |
フロントタイヤ交換 | BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V A41 フロント TL(チューブレスタイヤ) |
−−− | 工 賃 廃タイヤ処分料 |
\8,470 \660 |
|
2024年 5月18日 | フロントタイヤ購入 | BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V A41 フロント TL(チューブレスタイヤ) |
\21,485 | 1本 | \17,969 (ポイント\3,516) |
2024年 5月 4日 (7,693km) |
デフオイル交換 | モチュール ギアオイル GEAR 300 75W90 |
−−− | 180ml | −−− |
オイルエレメント交換 | デイトナ F-25 21043 |
−−− | 1個 | −−− | |
エンジンオイル交換 | CASTROL エンジンオイル POWER1 4T 10W-40 |
−−− | 4L | −−− | |
2023年末時点の総走行距離:5,616Km | |||||
2023年11月24日 | エンジンオイル購入 | CASTROL エンジンオイル POWER1 アルティメイト 4T 5W-40 4L |
\9,800 | 2缶セット | ¥8,800 (クーポン\2,000) (送料\1,000) |
偏光フィルムシート購入 | K&F Concept 偏光フィルムシート 200×300mm |
\1,480 | 1枚 | \1,480 | |
2023年11月23日 (5,611km) |
エンジンオイル補充 | CASTROL エンジンオイル POWER1 4T 10W-40 |
−−− | 0.5L | −−− |
2023年11月21日 | ギアオイル購入 | MOTUL ギアオイル GEAR 300 75W90 1L |
\3,540 | 1本 | ¥3,060 (クーポン\1,000) (送料\520) |
2023年11月19日 | CPLフィルター購入 | AuyKoo CPLレンズフィルター GoPro用 |
\1,851 | 1個 | \1,851 |
スクリーンプロテクター購入 | スクリーンプロテクター | \683 | 1セット | \683 | |
2023年10月31日 | オイルジョッキ購入 | AZ オイルジョッキ 4L |
\1,087 | 1個 | \1,063 (ポイント\24) |
2023年10月28日 | ツーリングジャケット購入 | KOMINE フルイヤーツーリングジャケット ラーマIII JK-5744 L |
\32,765 | 1着 | \30,995 (クーポン\1,500) (商品券\310) |
2023年 9月18日 | スパークプラグ購入 | NGK スパークプラグ LMAR8AI-10 |
\6,580 | 2本セット | \6,580 |
2023年 9月10日 (4,065km) |
デフオイル交換 | モチュール ギアオイル GEAR 300 75W90 |
−−− | 180ml | −−− |
オイルエレメント交換 | デイトナ F-25 21043 |
−−− | 1個 | −−− | |
エンジンオイル交換 | CASTROL エンジンオイル POWER1 4T 10W-40 |
−−− | 4L | −−− | |
2023年 8月14日 | プラグキャップ ドライブツール購入 |
デイトナ プラグキャップドライブツール 95406 |
\2,126 | 1個 | \2,115 (ポイント\11) |
2023年 6月17日 (1,167km) |
Oリング購入 (デフオイルドレンボルト) |
BMW純正 3311 7695 219 |
\140 | 2個 | \280 |
シールリング購入 (デフオイル注油ボルト) |
BMW純正 0711 9963 132 |
\200 | 2個 | \400 | |
シールリング購入 (エンジンオイルドレンボルト) |
BMW純正 0711 9963 340 |
\100 | 4個 | \400 | |
初回点検 | 初回点検 エンジンオイル、オイルエレメント交換 カストロール パワー1、デイトナ F-25(持込) |
−−− | シールリング エレメント処分料 |
\100 \100 |
|
2023年 6月14日 (1,014km) |
デフオイル交換 |
モチュール ギアオイル GEAR 300 75W90 |
−−− | 180ml | −−− |
2023年 6月 3日 | 納車 (2.7Km) | BMW R1250GSA (2023年モデル) |
−−− | 1台 | −−− |
2023年 5月 1日 | パーツ取外取付工賃 |
パーツ取外取付工賃 | \26,730 | 1式 | \26,730 |
2023年 4月27日 | Quad Lock ベース購入 | Quad Lock 360 フラットプレート 4ホール QLP-360-F4H |
\1,320 | 1個 | \1,320 |
ナビゲーションブラケット購入 | YIBO ナビゲーションブラケット |
\2,435 | 1個 | \2,435 | |
2023年 2月23日 | タンクパッド購入 | MOTOGRAFIX タンクパッド MT-TB051TB |
\4,205 | 1セット | \4,205 |
2023年 2月14日 | オイルエレメント購入 | デイトナ オイルエレメント 21043 |
\877 | 2個 | \1,742 (ポイント\12) |
2023年 2月 5日 | ハンドルアップキット購入 | Wunderlich ハンドルアップキット W41970-111 |
22,990 | 1セット | \11,119 (ポイント\11,871) |
2023年 2月 3日 | グリップシュリンクチューブ購入 | キジマ グリップシュリンクチューブ BM-04001 |
\1,231 | 1セット | \901 (ポイント\330) |
R1250GSA再発注依頼 | R1250GSA本体(2023年モデル) | 支払い済み | 1台 | 支払い済み | |
2023年 1月29日 | ラジエターグリルガード購入 | ラジエターグリルガード | \1,837 | 1セット | \1,837 |
フレーム穴カバー購入 | フレーム穴カバー | \289 | 1セット | \428 (送料\139) |
|
2023年 1月 5日 | バイク用パンツ購入 | KOMINE プロテクトフルイヤーパンツ PK-929 L |
\18,249 | 1本 |
\18,249 |
2022年12月30日 |
注文キャンセル (モデル違い到着) |
FIVE WINTER WFX SKIN MINUS ZERO GTX ブラック、07202001、Lサイズ |
\12,600 | 1セット | \12,740 (クーポン\630) (送料\770) |
2022年12月29日 | OBD-II Scan Tool購入 | ScanTool OBDLink LX Bluetooth |
\10,720 |
1セット | \10,720 |
2022年12月24日 | パーツ取付工賃 | パーツ取付工賃 | \11,880 | 1式 |
\11,880 |
2022年12月17日 | ドライブレコーダー購入 | ミツバサンコーワ バイク専用ドライブレコーダー EDR-21Gα |
¥31,500 | 1セット | ¥31,500 |
2022年12月15日 | スピーカーユニット購入 | SYGN HOUSE B+COM PLAY Bluetooth スピーカーユニット |
\12,880 | 1セット | \12,880 |
2022年12月10日 | フレーム穴カバー購入 | フレーム穴カバー | \369 | 1セット | \662 (送料\293) |
フレームパネルカバー購入 | フレームパネルカバー | \2,370 | 1セット | \2,370 | |
2022年12月10日 | 保護フィルム購入 | ミヤビックス DAYTONA MOTO GPS LASER用 保護フィルム |
¥998 | 1枚 | \897 (ポイント\101) |
2022年11月30日 | ギアオイル購入 | MOTUL ギアオイル GEAR 300 75W90 1L |
\4,000 | 1本 | ¥4,520 (送料\520) |
2022年11月23日 | オイルエレメント購入 | デイトナ オイルエレメント 21043 |
\1,166 | 2個 | \2,255 (ポイント\77) |
2022年11月20日 | スクリーンスタビライザー購入 | ツアラテックジャパン スクリーンスタビライザー 01-045-5330-0 |
\16,940 | 1セット | \16,940 |
ドライブプロテクター購入 | ドライブプロテクター | \463 | 1個 | \463 | |
取付不可(サイズ不良) |
ヘッドライト保護フィルム | \523 | 1セット | \1,125 (送料\602) |
|
ガードバンパー購入 | ガードバンパー 25mm |
\377 | 1組 | \587 (送料\210) |
|
取付不可(モデル違い) |
拡張スタンド | \1,485 | 1セット | \1,485 | |
スクリーンプロテクター購入 | スクリーンプロテクター | \570 | 1セット | \570 | |
スマートフォンホルダー購入 | ワイヤレス充電器ホルダー | \4,141 | 1個 | \4,141 | |
マウントブラケット購入 | マウントブラケット 12mm/16mm ブラック |
\1,071 | 1個 | \386 (割引\685) |
|
2022年11月19日 | ウィンドシールド購入 | YIBO ナックルガードウィンドシールド |
¥2,580 | 1セット | ¥2,580 |
2022年11月 9日 | スイッチカバー購入 | Huhebne スイッチカバー |
\969 | 1個 | \956 (ポイント\13) |
2022年11月 6日 | グリップシュリンクチューブ購入 | キジマ グリップシュリンクチューブ BM-04001 |
\1,254 | 1セット | \1,211 (ポイント\43) |
取付不可(サイズ不良) |
3Dジェル タンクパッド Triple Black |
\4,320 | 1セット | \3,873 (割引\302) (ポイント\145) |
|
2022年10月15日 | サイドケース受領 (FC-Moto) |
GIVI Trekker Outback 48 サイドケース(黒) OBKN48B |
--- | 1個 | --- |
2022年10月10日 | パニアホルダー購入 | GIVI パニアホルダー PL5108CAM |
\36,273 | 1セット | \36,273 |
2022年10月 9日 | フィラーキャップレンチ注文 | STK エンジンフィラーキャップレンチ |
\1,310 | 1個 | \1,179 (クーポン\131) |
リアラック購入 | GIVI アルミニウム製リアラック SRA5112 |
\24,702 | 1セット | \24,202 (クーポン\500) |
|
ライディングブーツ購入 | GAERNE G-MIDLAND GORE-TEX 26.0cm |
\41,250 | 1足 | \31,757 (ポイント\9,493) |
|
2022年10月 4日 | サイドケース注文 (FC-Moto) |
GIVI Trekker Outback 48 サイドケース(黒) OBKN48B |
\46,035 | 1個 | \54,821 (送料\5,086) (立替納税手数料\1,100) (輸入消費税\2,600) |
2022年10月 1日 | ローシート注文 | K & H ローシート S-3201 |
\67,100 | 1個 | \67,980 (送料\880) |
2022年 9月25日 | R1250GSA発注 | R1250GSA本体(2023年モデル) ETCセットアップ 値引き 消費税(10%) 諸経費 |
\2,743,636 \2,350 ▲\54,072 \277,296 \100,790 |
1台 | \3,070,000 |