トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース 
※戦後の1948年度から2004年度まで、日本では「高額納税者公示制度」が存在した。脱税行為を防ぐ目的から
導入された制度で、一定額 (1,000万円)以上の所得税納税者の氏名と納税額を税務署が公表したもの。
納税額1,000万円〜2,000万円程度なら年収はその3倍。納税額2,000万円〜5,000万円なら年収はその2.5倍。
納税額5,000万円以上なら年収は2倍程度になる。1億円納税なら、年収は2億円で手取りも1億円程度になる計算
 
| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王貞治 (プロ野球) | 1億8,338万円  | 1 | 西村寿行 | 2億6,932万円  | 
| 2 | 具志堅用高 (プロボクサー) | 1億0,449万円  | 2 | 大藪春彦 | 2億3,452万円  | 
| 3 | 青木功 (ゴルフ) | 8,130万円  | 3 | 五木寛之 | 2億2,013万円  | 
| 4 | 江川卓 (プロ野球) | 6,995万円  | 4 | 高木彬光 | 1億9,313万円 | 
| 5 | 松沼博久 (プロ野球) | 6,479万円 | 5 | 松本清張 | 1億7,942万円  | 
| 6 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 6,379万円  | 6 | 司馬遼太郎 | 1億7,085万円  | 
| 7 | 松沼雅之 (プロ野球) | 6,306万円 | 7 | 池波正太郎 | 1億5,487万円 | 
| 8 | 小林繁 (プロ野球) | 6,085万円 | 8 | 横溝正史 | 1億5,360万円 | 
| 9 | 古葉竹識 (プロ野球) | 5,651万円 | 9 | 花登筺 | 1億5,085万円 | 
| 10 | 田淵幸一 (プロ野球) | 5,218万円  | 10 | 半村良 | 1億4,451万円 | 

| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王貞治 (プロ野球) | 1億6,143万円  | 11 | 古葉竹識 (プロ野球) | 5,035万円 | 1 | 司馬遼太郎 | 3億0,102万円  | 
| 2 | 青木功 (ゴルフ) | 9,744万円  | 12 | 鈴木規夫 (ゴルフ) | 4,782万円 | 2 | 五木寛之 | 2億7,570万円  | 
| 3 | 具志堅用高 (プロボクサー) | 9,634万円  | 13 | 山本浩二 (プロ野球) | 4,738万円 | 3 | 西村寿行 | 2億5,017万円  | 
| 4 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 8,007万円  | 14 | 東原甲子男 (ゴルフ) | 4,176万円 | 4 | 松本清張 | 2億4,733万円  | 
| 5 | 張本勲 (プロ野球) | 6,566万円  | 15 | 小林繁 (プロ野球) | 4,094万円 | 5 | 大藪春彦 | 2億0,029万円 | 
| 6 | アントニオ猪木 (プロレスラー) | 6,498万円  | 16 | 高見山 (大相撲) | 3,817万円 | 6 | 井上靖 | 1億6,792万円 | 
| 7 | 岡田彰布 (プロ野球) | 5,874万円  | 17 | J・ライトル (プロ野球) | 3,736万円 | 7 | 森村誠一 | 1億4,227万円 | 
| 8 | 木田勇 (プロ野球) | 5,713万円 | 18 | 江夏豊 (プロ野球) | 3,703万円  | 8 | 遠藤周作 | 1億2,251万円  | 
| 9 | 掛布雅之 (プロ野球) | 5,355万円  | 19 | 衣笠祥雄 (プロ野球) | 3,651万円  | 9 | 池波正太郎 | 1億1,704万円 | 
| 10 | マニエル (プロ野球) | 5,179万円 | 20 | 若乃花 (大相撲) | 3,453万円 | 10 | 小松左京 | 1億1,435万円 | 

| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木功 (ゴルフ) | 1億3,041万円  | 11 | 井上茂徳 (競輪) | 5,721万円 | 1 | 司馬遼太郎 | 2億9,193万円  | 
| 2 | 原辰徳 (プロ野球) | 1億1,737万円  | 12 | 尾崎将司 (ゴルフ) | 5,708万円  | 2 | 石坂洋次郎 | 2億1,670万円  | 
| 3 | 千代の富士 (大相撲) | 7,887万円  | 13 | 岡本綾子 (ゴルフ) | 5,686万円  | 3 | 西村寿行 | 1億8,746万円  | 
| 4 | 王貞治 (プロ野球) | 7,817万円  | 14 | 貴ノ花 (大相撲) | 5,546万円 | 4 | 松本清張 | 1億7,853万円  | 
| 5 | 石毛宏典 (プロ野球) | 7,637万円 | 15 | 山口健治 (競輪) | 5,058万円 | 5 | 横溝正史 (故人) | 1億4,582万円 | 
| 6 | 中野浩一 (競輪) | 7,466万円 | 16 | 山本浩二 (プロ野球) | 4,993万円 | 6 | 五木寛之 | 1億4,264万円  | 
| 7 | 上田利治 (プロ野球) | 7,102万円 | 17 | アントニオ猪 (プロレスラー) | 4,919万円  | 7 | 森村誠一 | 1億4,254万円 | 
| 8 | 高見山 (大相撲) | 6,746万円 | 18 | 掛布雅之 (プロ野球) | 4,706万円  | 8 | 勝目梓 | 1億4,065万円 | 
| 9 | J・ライトル (プロ野球) | 6,426万円 | 19 | 菊地恭一 (プロ野球) | 4,646万円 | 9 | 笹沢左保 | 1億3,832万円 | 
| 10 | 中尾孝義 (プロ野球) | 6,123万円 | 20 | 中村通 (ゴルフ) | 4,550万円 | 10 | 遠藤周作 | 1億2,961万円  | 

| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原辰徳 (プロ野球) | 1億7,266万円  | 11 | 江夏豊 (プロ野球) | 5,333万円  | 1 | 松本清張 | 3億1,489万円  | 
| 2 | 青木功 (ゴルフ) | 9,471万円  | 12 | 工藤公康 (プロ野球) | 5,248万円  | 2 | 赤川次郎 | 2億7,041万円  | 
| 3 | J・ライトル (プロ野球) | 9,216万円  | 13 | 倉本昌弘 (ゴルフ) | 5,198万円 | 3 | 西村寿行 | 2億5,946万円  | 
| 4 | 江川卓 (プロ野球) | 8,745万円  | 14 | 金村義明 (プロ野球) | 4,830万円 | 4 | 司馬遼太郎 | 2億5,731万円  | 
| 5 | 千代の富士 (大相撲) | 8,011万円  | 15 | 津田恒美 (プロ野球) | 4,769万円 | 5 | 森村誠一 | 2億4,362万円 | 
| 6 | 高見山 (大相撲) | 7,373万円 | 16 | 右田一彦 (プロ野球) | 4,530万円 | 6 | 笹沢左保 | 1億7,016万円 | 
| 7 | 岡本綾子 (ゴルフ) | 6,640万円  | 17 | 平田勝男 (プロ野球) | 4,459万円 | 7 | 渡辺淳一 | 1億4,707万円  | 
| 8 | 王貞治 (プロ野球) | 5,951万円  | 18 | 尾上旭 (プロ野球) | 4,396万円 | 8 | 大藪春彦 | 1億3,650万円 | 
| 9 | 山本浩二 (プロ野球) | 5,620万円 | 19 | 伊東勤 (プロ野球) | 4,391万円 | 9 | 池波正太郎 | 1億1,935万円 | 
| 10 | 掛布雅之 (プロ野球) | 5,534万円  | 20 | 田中幸雄 (プロ野球) | 4,388万円 | 10 | 井上ひさし | 1億1,861万円 | 
このページの先頭へ
トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース