トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース 
※戦後の1948年度から2004年度まで、日本では「高額納税者公示制度」が存在した。脱税行為を防ぐ目的から
導入された制度で、一定額 (1,000万円)以上の所得税納税者の氏名と納税額を税務署が公表したもの。
納税額1,000万円〜2,000万円程度なら年収はその3倍。納税額2,000万円〜5,000万円なら年収はその2.5倍。
納税額5,000万円以上なら年収は2倍程度になる。1億円納税なら、年収は2億円で手取りも1億円程度になる計算
 
| 順位 | 俳優 ・ タレント | 納税額 | 歌手 | 納税額 | 順位 | 文化人 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原裕次郎 | 1億1,008万円  | 美空ひばり | 2億8,363万円  | 1 | 千宗室 (茶道家元) | 2億7,537万円  | 
| 2 | 森光子 | 1億0,991万円  | 矢沢永吉 | 1億7,763万円  | 2 | 小原豊雲 (華道家元) | 2億5,230万円  | 
| 3 | 市川染五郎 (五代目) | 1億0,235万円  | 谷村新司 | 1億3,613万円  | 3 | 遠藤実 (作曲家) | 2億1,781万円  | 
| 4 | 大川橋蔵 | 9,811万円 | 南こうせつ | 1億1,054万円 | 4 | 勅使河原蒼風 (華道家元) | 1億9,784万円 | 
| 5 | 山城新伍 | 9,816万円 | 五木ひろし | 7,364万円 | 5 | 東山魁夷 (日本画家) | 1億8,102万円 | 
| 6 | 坂上二郎 | 9,482万円 | 田端義夫 | 6,342万円 | 6 | 西崎義展 (プロデューサー) | 1億7,049万円 | 
| 7 | 黒柳徹子 | 8,997万円  | 北島三郎 | 5,880万円  | 7 | 梅原龍三郎 (洋画家) | 1億7,020万円 | 
| 8 | 三波伸介 | 8,979万円 | 世良公則 (ツイスト) | 5,625万円 | 8 | 加山又造 (日本画家) | 1億6,272万円 | 
| 9 | 草刈正雄 | 7,757万円 | 山口百恵 | 5,520万円  | 9 | 阿久悠 (作詞家) | 1億4,374万円  | 
| 10 | 小林桂樹 | 7,497万円 | さだまさし | 5,307万円 | 10 | 森英恵 (服飾デザイナー) | 1億2,872万円  | 

| 順位 | 俳優 ・ タレント | 納税額 | 歌手 | 納税額 | 順位 | 文化人 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森光子 | 1億4,160万円  | 矢沢永吉 | 2億4,784万円  | 1 | 遠藤実 (作曲家) | 3億3,571万円  | 
| 2 | 石原裕次郎 | 1億2,451万円  | 谷村新司 | 1億0,550万円  | 2 | 千宗室 (茶道家元) | 3億2,530万円  | 
| 3 | 中村鴈次郎 | 1億0,952万円  | 五木ひろし | 8,218万円  | 3 | 小原豊雲 (華道家元) | 2億3,833万円  | 
| 4 | 黒柳徹子 | 9,701万円  | さだまさし | 7,299万円 | 4 | 藤本弘 (藤子不二雄・漫画家) | 1億7,191万円  | 
| 5 | 石坂浩二 | 9,166万円 | 吉田拓郎 | 6,875万円 | 5 | 安孫子素雄 (藤子不二雄・漫画家) | 1億7,135万円  | 
| 6 | 大川橋蔵 | 8,979万円 | 森進一 | 6,840万円 | 6 | 東山魁夷 (日本画家) | 1億5,848万円 | 
| 7 | 坂上二郎 | 8,478万円 | 北島三郎 | 6,712万円  | 7 | 森英恵 (服飾デザイナー) | 1億4,350万円  | 
| 8 | 山城新伍 | 8,399万円 | 松島詩子 | 6,388万円 | 8 | 小磯良平 (洋画家) | 1億4,085万円 | 
| 9 | 高島忠夫 | 7,436万円 | 村田英雄 | 6,213万円 | 9 | 千宗左 (茶道家元) | 1億3,706万円 | 
| 10 | 山田五十鈴 | 6,873万円 | イルカ (神部としえ) | 5,886万円 | 10 | 勅使河原霞 (華道家元) | 1億3,652万円 | 

| 順位 | 俳優 ・ タレント | 納税額 | 歌手 | 納税額 | 順位 | 文化人 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒柳徹子 | 1億9,910万円  | 五木ひろし | 1億0,987万円  | 1 | 鳥山明 (漫画家) | 5億3,924万円  | 
| 2 | 渥美清 | 1億2,886万円  | 谷村新司 | 1億0,138万円  | 2 | 千宗室 (茶道家元) | 4億2,579万円  | 
| 3 | 大川橋蔵 | 1億2,595万円  | イルカ (神部としえ) | 8,051万円  | 3 | 小原豊雲 (華道家元) | 3億1,134万円  | 
| 4 | 石原裕次郎 | 1億2,381万円  | 長渕剛 | 7,851万円  | 4 | 千宗左 (茶道家元) | 2億2,619万円 | 
| 5 | 森光子 | 1億1,298万円  | 村田英雄 | 7,663万円 | 5 | 藤本弘 (藤子不二雄・漫画家) | 2億1,517万円  | 
| 6 | 東千代之介 | 1億0,402万円 | さだまさし | 7,264万円 | 6 | 安孫子素雄 (藤子不二雄・漫画家) | 2億1,450万円  | 
| 7 | 星由里子 | 9,478万円 | 森進一 | 6,988万円 | 7 | 遠藤実 (作曲家) | 2億0,916万円 | 
| 8 | 石坂浩二 | 9,172万円 | 北島三郎 | 6,851万円  | 8 | 平山郁夫 (日本画家) | 1億7,674万円 | 
| 9 | 加山雄三 | 9,125万円 | 矢沢永吉 | 6,662万円  | 9 | 東山魁夷 (日本画家) | 1億6,308万円 | 
| 10 | 高島忠夫 | 8993万円 | 佐々木通正 (ダークダックス) | 6,628万円 | 10 | 森英恵 (服飾デザイナー) | 1億4,796万円  | 

| 順位 | 俳優 ・ タレント | 納税額 | 歌手 | 納税額 | 順位 | 文化人 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒柳徹子 | 1億9,815万円  | 矢沢永吉 | 9,643万円  | 1 | 鳥山明 (漫画家) | 6億4,745万円  | 
| 2 | フランキー堺 | 1億2,703万円  | 五木ひろし | 9,013万円  | 2 | 千宗室 (茶道家元) | 4億1,596万円  | 
| 3 | 石原裕次郎 | 1億2,261万円  | 谷村新司 | 7,732万円  | 3 | 小原豊雲 (華道家元) | 2億8,930万円  | 
| 4 | 森繁久彌 | 1億2,003万円 | 村田英雄 | 7,346万円 | 4 | 高橋留美子 (漫画家) | 2億7,210万円  | 
| 5 | 山城新伍 | 1億1,815万円 | 美空ひばり | 7,302万円  | 5 | 千宗左 (茶道家元) | 2億4,495万円 | 
| 6 | 森光子 | 1億0,713万円  | さだまさし | 7,255万円 | 6 | 藤本弘 (藤子不二雄・漫画家) | 1億9,065万円  | 
| 7 | 高島忠夫 | 1億0,706万円 | イルカ (神部としえ) | 7,176万円 | 7 | 安孫子素雄 (藤子不二雄・漫画家) | 1億8,948万円  | 
| 8 | 大川橋蔵 | 1億0,421万円 | 松任谷由実 | 7,146万円  | 8 | 東山魁夷 (日本画家) | 1億7,315万円 | 
| 9 | 山田五十鈴 | 9,761万円 | 北島三郎 | 6,953万円  | 9 | 斎藤都世子 (デザイナー) | 1億5,927万円 | 
| 10 | 加山雄三 | 8,236万円 | 小田和正 | 6,483万円 | 10 | 遠藤実 (作曲家) | 1億5,294万円 | 
| 順位 | 俳優 ・ タレント | 納税額 | 歌手 | 納税額 | 順位 | 文化人 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 佐久間良子 | 7,943万円 | 森進一 | 5,923万円 | 11 | 北村西望 (彫刻家) | 1億4,941万円 | 
| 12 | 渥美清 | 7,565万円  | 三波春夫 | 5,829万円  | 12 | 加山又造 (日本画家) | 1億4,913万円 | 
| 13 | 石坂浩二 | 6,972万円 | 沢田研二 | 5,698万円 | 13 | 森英恵 (服飾デザイナー) | 1億4,169万円  | 
| 14 | 井上順 | 6,886万円 | 吉田拓郎 | 5,164万円 | 14 | 平山郁夫 (日本画家) | 1億3,471万円 | 
| 15 | 杉良太郎 | 6,686万円 | 中島みゆき | 4,875万円  | 15 | 芦田淳 (服飾デザイナー) | 1億2,876万円 | 
| 16 | 中村吉右衛門 | 6,458万円 | 竜鉄也 | 4,849万円 | 16 | 桂三枝 (落語家) | 1億2,760万円 | 
| 17 | 松本幸四郎 | 6,188万円 | 甲斐よしひろ | 4,641万円 | 17 | 小磯良平 (洋画家) | 1億2,248万円 | 
| 18 | 田中邦衛 | 6,181万円  | 西城秀樹 | 4,592万円  | 18 | 村生ミオ (漫画家) | 1億1,839万円 | 
| 19 | 樹木希林 | 5,803万円  | 小柳ルミ子 | 4,405万円 | 19 | 池坊専永 (華道家元) | 1億1,611万円 | 
| 20 | 寺島純子 | 5,774万円 | 財津和夫 | 4,398万円 | 20 | 未生斎碩甫 (華道家元) | 1億1,486万円 | 
このページの先頭へ
トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース