牡・鹿毛
父・ガルチ
母・ネットダンサー
母の父・Nureyev
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.11.06 | 東京 | 新馬 | - | 1200 | ダート | 良 | 3 | 13 | 1 | アイチェックユー |
99.11.28 | 東京 | 新馬 | - | 1600 | ダート | 良 | 2 | 10 | 2 | マチカネハタジルシ |
99.12.11 | 中山 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 2 | (タイムオブウイン) |
00.01.16 | 中山 | 京成杯 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 13 | 9 | マイネルビンテージ |
00.02.06 | 東京 | 共同通信杯4歳 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 4 | (ジーティーボス) |
00.04.08 | 中山 | ニュージーランドT | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 7 | 15 | 4 | エイシンプレストン |
00.05.07 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 2 | (トーヨーデヘア) |
00.06.04 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 13 | 18 | 7 | フェアリーキングプローン |
00.10.08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 4 | 11 | 6 | トゥナンテ |
00.10.29 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 重 | 4 | 16 | 6 | テイエムオペラオー |
00.11.26 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 15 | 16 | 11 | テイエムオペラオー |
01.01.29 | 東京 | 根岸S | G3 | 1400 | ダート | 不良 | 10 | 13 | 6 | ノボトゥルー |
01.02.18 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 8 | 16 | 8 | ノボトゥルー |
01.03.24 | UAE | ドバイデューティーフリー | G2 | 1777 | 芝 | 良 | 9 | 15 | 14 | Jim and Tonic |
01.06.01 | 東京 | エプソムC | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 3 | アドマイヤカイザー |
01.07.22 | 函館 | 函館記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 9 | 16 | 6 | ロードプラチナム |
01.09.09 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 3 | ゼンノエルシド |
01.10.07 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 5 | 12 | 8 | エイシンプレストン |
01.10.27 | 東京 | 武蔵野S | G3 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 15 | 5 | クロフネ |
01.11.18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 9 | ゼンノエルシド |
02.01.05 | 東京 | 中山金杯 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 15 | 2 | ビッグゴールド |
02.01.27 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | 芝 | 不良 | 4 | 12 | 4 | アドマイヤコジーン |
02.02.17 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 14 | 16 | 7 | アグネスデジタル |
02.03.24 | 中山 | マーチS | G3 | 1800 | ダート | 良 | 7 | 16 | 3 | スマートボーイ |
02.04.13 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 14 | 5 | ミレニアムバイオ |
02.05.12 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 13 | ゴッドオブチャンス |
02.06.02 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 14 | アドマイヤコジーン |
02.07.07 | 福島 | 七夕賞 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 3 | (ロードクロノス) |
02.08.18 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 8 | 16 | 5 | テイエムオーシャン |
02.10.05 | 仏国 | ドラール賞 | G2 | 1950 | 芝 | 稍重 | 3 | 11 | 5 | Dano-Mast |
02.11.23 | 中山 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 16 | 5 | (リージェントブラフ) |
02.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 稍重 | 14 | 14 | 9 | シンボリクリスエス |
03.02.23 | 中山 | フェブラリーS | G1 | 1800 | ダート | 稍重 | 3 | 16 | 4 | ゴールドアリュール |
03.04.27 | 京都 | アンタレスS | G3 | 1800 | ダート | 稍重 | 2 | 16 | 4 | ゴールドアリュール |
03.06.08 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 10 | アグネスデジタル |
03.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 14 | 17 | 12 | ヒシミラクル |
03.09.06 | 札幌 | エルムS | G3 | 1700 | ダート | 良 | 10 | 13 | 2 | アドマイヤドン |
03.10.13 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 不良 | 4 | 14 | 4 | アドマイヤドン |
03.11.02 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 9 | 18 | 13 | シンボリクリスエス |
03.11.23 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 13 | デュランダル |
04.01.05 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 12 | 16 | 8 | マイソールサウンド |
04.02.22 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 7 | 16 | 8 | アドマイヤドン |
04.04.25 | 京都 | アンタレスS | G3 | 1800 | ダート | 良 | 8 | 13 | 5 | タイムパラドックス |
04.06.06 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 6 | 18 | 13 | ツルマルボーイ |
04.10.23 | 東京 | 富士S | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 13 | 14 | 7 | アドマイヤマックス |
04.11.28 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 10 | 16 | 10 | タイムパラドックス |
計46戦5勝 2着4回 3着4回
G1レース | ||
---|---|---|
2000年 | 2002年 | |
NHKマイルカップ | ジャパンカップダート |