牝・鹿毛
父・ダンシングブレーヴ
母・リヴァーガール
母の父・リヴリア
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.08.05 | 札幌 | 新馬 | - | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 8 | 3 | (ウインラディウス) |
| 00.08.26 | 札幌 | 500万下 | - | 1200 | 芝 | 重 | 1 | 14 | 1 | (タックスシェルター) |
| 00.09.23 | 札幌 | 札幌3歳S | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 13 | 1 | ジャングルポケット |
| 00.12.03 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ダイワルージュ) |
| 01.03.03 | 阪神 | チューリップ賞 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (ポイントフラッグ) |
| 01.04.08 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ムーンライトタンゴ) |
| 01.05.20 | 東京 | オークス | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 1 | レディパステル |
| 01.10.14 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ローズバド) |
| 01.11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 5 | 15 | 1 | トゥザヴィクトリー |
| 01.12.23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 6 | 13 | 8 | マンハッタンカフェ |
| 02.08.18 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 2 | (トウカイポイント) |
| 02.10.27 | 中山 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 13 | 18 | 1 | シンボリクリスエス |
| 02.11.24 | 中山 | ジャパンカップ | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 9 | 16 | 10 | ファルブラヴ |
| 02.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 稍重 | 10 | 14 | 10 | シンボリクリスエス |
| 03.04.19 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 13 | 2 | ローエングリン |
| 03.05.31 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 2000 | 芝 | 稍重 | 9 | 14 | 3 | タップダンスシチー |
| 03.07.13 | 阪神 | マーメイドS | G3 | 2000 | 芝 | 重 | 2 | 10 | 2 | ローズバド |
| 03.08.17 | 札幌 | クイーンS | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 2 | オースミハルカ |
計18戦7勝 2着1回 3着4回
| JRA賞 | ||
|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | |
| 最優秀2歳牝馬 | 最優秀3歳牝馬 |
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | |
| 阪神3歳牝馬ステークス | 桜花賞 | オークス |
| 秋華賞 |