牡・鹿毛
父・ブロードブラッシュ
母・Nadtique
母の父・Naskra
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.10.31 | 東京 | 新馬 | - | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 3 | リメインフラッシュ |
| 98.11.15 | 東京 | 未勝利 | - | 1600 | ダート | 良 | 1 | 9 | 1 | (ワカギミ) |
| 98.12.12 | 中京 | 樅の木賞 | 500 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 14 | 4 | ゲイリーアリエス |
| 99.01.05 | 京都 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 良 | 5 | 15 | 1 | バンダムフェザント |
| 99.03.21 | 中山 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 不良 | 4 | 16 | 4 | バクシンヒーロー |
| 99.04.04 | 中山 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 良 | 3 | 11 | 4 | スターシャンデリア |
| 99.04.25 | 東京 | 500万下 | - | 1600 | ダート | 不良 | 5 | 18 | 3 | デイスプリング |
| 99.05.15 | 東京 | 500万下 | - | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 2 | (エイシンクリバーン) |
| 99.06.13 | 東京 | 菖蒲S | OP | 1600 | ダート | 良 | 10 | 15 | 1 | バクシンヒーロー |
| 99.10.02 | 中山 | ユニコーンS | G3 | 1800 | ダート | 良 | 10 | 13 | 12 | ゴールドティアラ |
| 99.11.06 | 東京 | 昇仙峡特別 | 900 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 14 | 2 | フリーウエイハート |
| 99.12.05 | 中山 | 900万下 | - | 1800 | ダート | 良 | 11 | 16 | 3 | ハイフレンドコード |
| 00.02.06 | 東京 | 900万下 | - | 1600 | ダート | 良 | 9 | 16 | 2 | エイキューガッツ |
| 00.02.12 | 東京 | 大島特別 | 900 | 1600 | ダート | 良 | 4 | 16 | 4 | ワールドフェイマス |
| 00.03.11 | 中京 | 瀬戸特別 | 900 | 1700 | ダート | 良 | 4 | 13 | 3 | スリーサンナイナー |
| 00.03.26 | 中京 | 伊良湖特別 | 900 | 1700 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (マチカネヤッコダコ) |
| 00.04.03 | 東京 | 丹沢S | 1600 | 2100 | ダート | 良 | 6 | 16 | 10 | メジロアトラス |
| 00.05.27 | 東京 | 欅S | 1600 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 15 | 2 | オースミリンド |
| 00.06.01 | 中京 | 白川郷S | 1600 | 1700 | ダート | 重 | 8 | 16 | 2 | チェリーラスター |
| 00.10.14 | 東京 | 900万下 | - | 1400 | ダート | 良 | 1 | 12 | 3 | (ハイパーナカヤマ) |
| 00.11.04 | 東京 | ブラジルC | 1600 | 1600 | ダート | 良 | 7 | 16 | 1 | ゲイリーエクシード |
| 00.11.26 | 京都 | 貴船S | 1600 | 1200 | ダート | 良 | 4 | 16 | 5 | サウスヴィグラス |
| 00.12.17 | 中京 | 尾張S | 1600 | 1800 | 芝 | 良 | 8 | 10 | 7 | タマモヒビキ |
| 01.01.14 | 中山 | ジャニュアリーS | 1600 | 1200 | ダート | 良 | 1 | 16 | 7 | (グラスグラード) |
| 01.01.29 | 東京 | 根岸S | G3 | 1400 | ダート | 不良 | 1 | 13 | 8 | (サンフォードシチー) |
| 01.02.18 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 5 | (ウイングアロー) |
| 01.03.24 | UAE | ゴドルフィンマイル | G3 | 1600 | ダート | 良 | 9 | 15 | Festival of Light | |
| 01.05.03 | 船橋 | かしわ記念 | G3 | 1600 | ダート | 不良 | 2 | 13 | 1 | タマモストロング |
| 01.09.19 | 船橋 | 日本テレビ盃 | G3 | 1800 | ダート | 良 | 6 | 8 | 1 | アグネスデジタル |
| 01.10.09 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 9 | 3 | アグネスデジタル |
| 01.10.31 | 大井 | JBC・クラシック | G1 | 2000 | ダート | 稍重 | 4 | 15 | 2 | レギュラーメンバー |
| 01.11.24 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 4 | 16 | 5 | クロフネ |
| 01.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 9 | 16 | 4 | トーホウエンペラー |
| 02.01.26 | 東京 | 根岸S | G3 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 14 | 5 | サウスヴィグラス |
| 02.02.17 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 16 | 2 | アグネスデジタル |
| 02.03.18 | 高知 | 黒船賞 | G3 | 1400 | ダート | 重 | 7 | 12 | 2 | サウスヴィグラス |
| 02.05.08 | 船橋 | かしわ記念 | G2 | 1600 | ダート | 不良 | 3 | 12 | 3 | トーシンブリザード |
| 02.09.18 | 船橋 | 日本テレビ盃 | G2 | 1800 | ダート | 良 | 10 | 13 | 1 | マキバスナイパー |
| 02.10.14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 4 | 14 | 3 | トーホウエンペラー |
| 02.11.04 | 盛岡 | JBC・スプリント | G1 | 1200 | ダート | 良 | 2 | 15 | 3 | スターリングローズ |
| 02.12.01 | 宇都宮 | とちぎマロニエカップ | G3 | 1400 | ダート | 良 | 1 | 12 | 2 | (ノムラリューオー) |
| 02.12.28 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | G3 | 1400 | ダート | 良 | 1 | 9 | 2 | (ディバインシルバー) |
| 03.02.01 | 中山 | 根岸S | G3 | 1200 | ダート | 良 | 4 | 16 | 3 | サウスヴィグラス |
| 03.02.23 | 中山 | フェブラリーS | G1 | 1800 | ダート | 稍重 | 6 | 16 | 5 | ゴールドアリュール |
| 03.03.21 | 高知 | 黒船賞 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 12 | 1 | ノボジャック |
| 03.05.05 | 高崎 | 群馬記念 | G3 | 1500 | ダート | 良 | 4 | 12 | 1 | マイネルブライアン |
| 03.06.04 | 船橋 | かしわ記念 | G2 | 1600 | ダート | 重 | 3 | 14 | 3 | スターリングローズ |
| 03.09.24 | 浦和 | さきたま杯 | G3 | 1400 | ダート | 稍重 | 1 | 10 | 2 | (ディバインシルバー) |
| 03.10.09 | 大井 | 東京盃 | G2 | 1190 | ダート | 良 | 4 | 13 | 4 | ハタノアドニス |
| 03.11.03 | 大井 | JBC・スプリント | G1 | 1190 | ダート | 良 | 6 | 15 | 6 | サウスヴィグラス |
| 03.11.29 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 不良 | 14 | 16 | 16 | フリートストリートダンサー |
| 03.12.24 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | G3 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 10 | 3 | スターリングローズ |
| 04.01.31 | 東京 | 根岸S | G3 | 1400 | ダート | 良 | 3 | 15 | 3 | シャドウスケイプ |
| 04.02.22 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 9 | 16 | 5 | アドマイヤドン |
| 04.03.22 | 高知 | 黒船賞 | G3 | 1400 | ダート | 不良 | 2 | 12 | 1 | ディバインシルバー |
| 04.05.03 | 名古屋 | かきつばた記念 | G3 | 1400 | ダート | 稍重 | 2 | 12 | 3 | マルカセンリョウ |
| 04.05.26 | 船橋 | かしわ記念 | G2 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 10 | 2 | ナイキアディライト |
| 04.06.17 | 札幌 | 北海道スプリントC | G3 | 1000 | ダート | 良 | 2 | 10 | 2 | ディバインシルバー |
| 04.08.13 | 盛岡 | クラスターカップ | G3 | 1200 | ダート | 良 | 3 | 14 | 3 | シャドウスケイプ |
| 04.09.08 | 浦和 | さきたま杯 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 3 | 11 | 3 | ロッキーアピール |
| 04.09.29 | 大井 | 東京盃 | G2 | 1200 | ダート | 不良 | 5 | 14 | 7 | マイネルセレクト |
| 04.12.07 | 宇都宮 | とちぎマロニエカップ | G3 | 1400 | ダート | 重 | 1 | 12 | 3 | (バンブーボカ) |
| 04.12.28 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | G3 | 1400 | ダート | 良 | 3 | 12 | 3 | シーキングザダイヤ |
| 05.01.26 | 川崎 | 川崎記念 | G1 | 2100 | ダート | 重 | 4 | 12 | 7 | タイムパラドックス |
| 05.02.02 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 不良 | 14 | 15 | 15 | メイショウボーラー |
| 05.03.21 | 高知 | 黒船賞 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 12 | 5 | マイネルセレクト |
| 05.05.03 | 名古屋 | かきつばた記念 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 12 | 2 | ヨシノイチバンボシ |
| 05.05.18 | 浦和 | さきたま杯 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 4 | 11 | 2 | ニホンピロサート |
| 05.06.16 | 札幌 | 北海道スプリントカップ | G3 | 1000 | ダート | 良 | 2 | 11 | 3 | ハリーズコメット |
| 05.08.15 | 盛岡 | クラスターカップ | G3 | 1200 | ダート | 重 | 4 | 13 | 2 | エンゲルグレーセ |
| 05.10.05 | 大井 | 東京盃 | G2 | 1200 | ダート | 重 | 9 | 16 | 5 | アグネスジェダイ |
| 05.11.03 | 名古屋 | JBCスプリント | G1 | 1400 | ダート | 良 | 3 | 12 | 6 | ブルーコンコルド |
| 05.11.03 | 浦和 | 浦和記念 | G2 | 2000 | ダート | 良 | 3 | 10 | 5 | ヴァーミリアン |
| 05.12.28 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | G3 | 1400 | ダート | 良 | 5 | 11 | 5 | ニホンピロサート |
| 06.01.25 | 川崎 | 川崎記念 | G1 | 2100 | ダート | 稍重 | 7 | 10 | 5 | アジュディミツオー |
| 06.02.13 | 佐賀 | 佐賀記念 | G3 | 2000 | ダート | 良 | 4 | 10 | 4 | マイネルボウノット |
| 06.03.02 | 高知 | 黒船賞 | G3 | 1400 | ダート | 重 | 4 | 12 | 3 | ブルーコンコルド |
| 06.05.03 | 名古屋 | かきつばた記念 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 7 | 11 | 3 | ロッキーアピール |
| 06.10.09 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 8 | 14 | 7 | ブルーコンコルド |
| 07.03.21 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | 1400 | ダート | 良 | 7 | 12 | 4 | リミットレスビッド |
| 07.08.15 | 水沢 | クラスターカップ | Jpn3 | 1400 | ダート | 良 | 7 | 12 | 5 | メイショウバトラー |
| 07.10.08 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 9 | 14 | 10 | ブルーコンコルド |
| 07.10.31 | 大井 | JBC・スプリント | Jpn1 | 1200 | ダート | 良 | 10 | 16 | 12 | フジノウェーブ |
| 07.11.21 | 浦和 | 浦和記念 | Jpn2 | 2000 | ダート | 良 | 7 | 11 | 9 | シーキングザダイヤ |
| 08.01.13 | 中山 | ガーネットS | G3 | 1200 | ダート | 良 | 13 | 16 | 16 | タイセイアトム |
| 08.02.04 | 東京 | 根岸S | G3 | 1400 | ダート | 不良 | 7 | 16 | 16 | ワイルドワンダー |
| 08.02.24 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 14 | 16 | 15 | ヴァーミリアン |
計88戦11勝 2着14回 3着13回
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2001年 | 2002年 | |
| フェブラリーステークス |