牡・栗毛
父・ブライアンズタイム
母・ジョリーザザ
母の父・Alzao
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.18 | 阪神 | 新馬 | - | 1800 | ダート | 良 | 1 | 9 | 3 | (フォーレルアゲイン) |
01.03.31 | 阪神 | 500万下 | 500 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 13 | 1 | (オースミステイヤー) |
01.04.28 | 東京 | 青葉賞 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 11 | 16 | 5 | ルゼル |
02.01.05 | 京都 | 1000万下 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 4 | 16 | 1 | ワンモアマイライン |
02.01.19 | 京都 | 八坂特別 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 2 | 16 | 1 | ミルキーサイファ |
02.02.24 | 中山 | 鎌ケ谷特別 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 7 | 16 | 1 | エターナルワールド |
02.10.13 | 京都 | 500万下 | 500 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 16 | 2 | (エスジービーム) |
02.11.17 | 中山 | 1000万下 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 3 | 13 | 1 | イングランディーレ |
02.12.08 | 中京 | 香嵐渓特別 | 1000 | 1700 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 1 | (エクセシヴワード) |
02.12.22 | 中京 | 矢作川特別 | 1000 | 1700 | ダート | 重 | 1 | 16 | 1 | (ロビンナカヤマ) |
03.01.05 | 京都 | 雅S | 1600 | 1800 | ダート | 不良 | 6 | 16 | 1 | クロノスシチー |
03.02.16 | 京都 | 北山S | 1600 | 1800 | ダート | 不良 | 1 | 16 | 3 | (サンライズキング) |
03.03.09 | 阪神 | 仁川S | OP | 1800 | ダート | 稍重 | 2 | 15 | 1 | ハギノハイグレイド |
03.04.27 | 京都 | アンタレスS | G3 | 1800 | ダート | 稍重 | 5 | 16 | 2 | ゴールドアリュール |
03.05.11 | 東京 | サウジアラビアロイヤルC | OP | 1600 | ダート | 良 | 2 | 16 | 1 | スターキングマン |
03.05.31 | 東京 | 欅S | OP | 1400 | ダート | 不良 | 8 | 16 | 5 | スターキングマン |
03.10.18 | 京都 | エニフS | OP | 1800 | ダート | 良 | 7 | 15 | 6 | ホーマンベルウィン |
03.11.22 | 京都 | トパーズS | OP | 1800 | ダート | 重 | 1 | 11 | 2 | (ホーマンベルウィン) |
03.12.13 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | 1400 | ダート | 稍重 | 3 | 16 | 4 | ニホンピロサート |
03.12.28 | 阪神 | ベテルギウスS | OP | 1800 | ダート | 良 | 8 | 14 | 2 | シロキタゴッドラン |
04.01.25 | 京都 | 平安S | G3 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 15 | 5 | (クーリンガー) |
04.02.22 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 6 | 16 | 4 | アドマイヤドン |
04.04.03 | 阪神 | コーラルS | OP | 1400 | ダート | 稍重 | 4 | 16 | 3 | サイレンスボーイ |
04.04.25 | 京都 | アンタレスS | G3 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 13 | 2 | (サイレンスボーイ) |
04.05.23 | 中京 | 東海S | G2 | 2300 | ダート | 良 | 2 | 16 | 3 | アンドゥオール |
04.06.03 | 大井 | 帝王賞 | G1 | 2000 | ダート | 稍重 | 4 | 10 | 4 | アドマイヤドン |
04.08.12 | 旭川 | ブリーダーズゴールドC | G2 | 2300 | ダート | 良 | 1 | 9 | 2 | (イングランディーレ) |
04.09.04 | 札幌 | エルムS | G3 | 1700 | ダート | 良 | 3 | 13 | 2 | パーソナルラッシュ |
04.10.12 | 金沢 | 白山大賞典 | G3 | 2100 | ダート | 稍重 | 1 | 12 | 1 | (エイシンクリバーン) |
04.11.03 | 大井 | JBCクラシック | G1 | 2000 | ダート | 稍重 | 3 | 13 | 3 | アドマイヤドン |
04.11.28 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 1 | 16 | 4 | (アドマイヤドン) |
04.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 4 | 14 | 1 | アジュディミツオー |
05.01.26 | 川崎 | 川崎記念 | G1 | 2100 | ダート | 重 | 1 | 12 | 1 | (シーキングザダイヤ) |
05.02.02 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 不良 | 4 | 15 | 4 | メイショウボーラー |
05.03.16 | 船橋 | ダイオライト記念 | G2 | 2400 | ダート | 良 | 2 | 11 | 1 | パーソナルラッシュ |
05.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 10 | 4 | ストロングブラッド |
05.05.22 | 中京 | 東海S | G2 | 2300 | ダート | 稍重 | 3 | 16 | 1 | サカラート |
05.06.29 | 大井 | 帝王賞 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 1 | 13 | 2 | (ストロングブラッド) |
05.08.17 | 旭川 | ブリーダーズゴールドC | G2 | 2300 | ダート | 良 | 2 | 14 | 1 | サカラート |
05.10.01 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 14 | 2 | ユートピア |
05.11.03 | 名古屋 | JBCクラシック | G1 | 1900 | ダート | 良 | 1 | 12 | 3 | (ユートピア) |
05.11.26 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 4 | 16 | 3 | カネヒキリ |
05.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 3 | 15 | 1 | アジュディミツオー |
06.01.25 | 川崎 | 川崎記念 | G1 | 2100 | ダート | 稍重 | 3 | 10 | 3 | アジュディミツオー |
06.02.19 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 9 | 16 | 12 | カネヒキリ |
06.03.15 | 船橋 | ダイオライト記念 | G2 | 2400 | ダート | 良 | 4 | 10 | 2 | ヴァーミリアン |
06.06.28 | 大井 | 帝王賞 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 4 | 13 | 4 | アジュディミツオー |
06.08.17 | 旭川 | ブリーダーズゴールドC | G2 | 2300 | ダート | 良 | 除外 | 12 | ハードクリスタル | |
06.09.18 | 札幌 | エルムS | G3 | 1700 | ダート | 良 | 10 | 13 | 11 | ヒシアトラス |
06.10.09 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 5 | 14 | 5 | ブルーコンコルド |
06.11.03 | 川崎 | JBCクラシック | G1 | 2100 | ダート | 良 | 1 | 14 | 5 | (シーキングザダイヤ) |
計51戦16勝 2着7回 3着8回
G1レース | ||
---|---|---|
2004年 | ||
ジャパンCダート |