牡・芦毛
父・サッカーボーイ
母・シュンサクヨシコ
母の父・シェイディハイツ
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.11 | 小倉 | 新馬 | - | 1200 | 芝 | 良 | 7 | 13 | 9 | リバートレジャー |
| 01.08.25 | 小倉 | 新馬 | - | 1200 | 芝 | 良 | 11 | 18 | 10 | マイネルプレーリー |
| 01.09.08 | 阪神 | 未勝利 | - | 1200 | 芝 | 稍重 | 8 | 12 | 9 | ヤマニンイデアル |
| 01.09.23 | 阪神 | 未勝利 | - | 1200 | 芝 | 良 | 9 | 13 | 10 | セトノアケボノ |
| 01.10.07 | 京都 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 8 | 6 | チトセサクセス |
| 01.10.21 | 京都 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 10 | フジヤマワイルド |
| 01.11.04 | 京都 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 稍重 | 3 | 16 | 2 | ナムラサンクス |
| 02.04.20 | 京都 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 7 | ホシノササヤキ |
| 02.05.04 | 京都 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 2 | サフランブリザード |
| 02.05.26 | 中京 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 5 | (メイショウノビノビ) |
| 02.06.08 | 中京 | ぶっぽうそう特別 | 500 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 1 | アクトナチュラリー |
| 02.06.22 | 阪神 | 売布特別 | 500 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 3 | (プローサム) |
| 02.07.02 | 新潟 | 佐渡特別 | 1000 | 2200 | 芝 | 良 | 3 | 9 | 1 | プレシャスソング |
| 02.08.04 | 函館 | 洞爺湖特別 | 1000 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 2 | プレジオ |
| 02.09.08 | 阪神 | 野分特別 | 1000 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 8 | 1 | (エルウェースター) |
| 02.09.22 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 16 | 7 | シンボリクリスエス |
| 02.10.02 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 3000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 10 | (ファストタテヤマ) |
| 02.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 稍重 | 11 | 14 | 5 | シンボリクリスエス |
| 03.03.23 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 3000 | 芝 | 良 | 12 | 15 | 5 | ダイタクバートラム |
| 03.04.06 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 15 | 8 | タガノマイバッハ |
| 03.05.04 | 京都 | 天皇賞〔春〕 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 7 | (サンライズジェガー) |
| 03.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 17 | 6 | (ツルマルボーイ) |
| 03.10.12 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 9 | 2 | タップダンスシチー |
| 04.10.31 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 稍重 | 16 | 17 | 10 | ゼンノロブロイ |
| 04.11.28 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 9 | 16 | 11 | ゼンノロブロイ |
| 04.12.26 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 14 | 15 | 6 | ゼンノロブロイ |
| 05.02.19 | 京都 | 京都記念 | G2 | 2200 | 芝 | 重 | 3 | 12 | 5 | ナリタセンチュリー |
| 05.05.01 | 京都 | 天皇賞〔春〕 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 16 | 18 | 3 | スズカマンボ |
計28戦6勝 2着3回 3着4回
| JRA賞 | ||
|---|---|---|
| 2002年 | 2003年 | |
| 菊花賞 | 天皇賞〔春〕 | 宝塚記念 |
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2003年 | ||
| 最優秀父内国産馬 |