トップページ
前へ
次へ
最新更新箇所
事務所 現地確認済
事務所 所在地分類
芸能界エンタメ事情
世相・話題のニュース
MLB1994年成績 (ナ・リーグ)
※'94年4月3日に開幕したが、8月12日にMLB選手会がストライキを行いシーズンが中断。その影響でポストシーズンも中止に
※'94年から「東・西」の2地区制から「東・中・西」の3地区制に変更
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドジャース | 58 | 56 | .509 | − | 中止 | 中止 |
2 | ジャイアンツ | 55 | 60 | .478 | 3.5 | 中止 | 中止 |
3 | ロッキーズ | 53 | 64 | .453 | 6.5 | 中止 | 中止 |
4 | パドレス | 47 | 70 | .402 | 12.5 | 中止 | 中止 |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッズ | 66 | 48 | .579 | ー | 中止 | 中止 |
2 | アストロズ | 66 | 49 | .574 | 0.5 | 中止 | 中止 |
3 | パイレーツ | 53 | 61 | .465 | 13.0 | 中止 | 中止 |
4 | カーディナルス | 53 | 61 | .465 | 13.0 | 中止 | 中止 |
5 | カブス | 49 | 64 | .434 | 16.5 | 中止 | 中止 |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクスポズ | 74 | 40 | .649 | − | 中止 | 中止 |
2 | ブレーブス | 68 | 46 | .596 | 6.0 | 中止 | 中止 |
3 | メッツ | 55 | 58 | .487 | 18.5 | 中止 | 中止 |
4 | フィリーズ | 54 | 61 | .470 | 20.5 | 中止 | 中止 |
5 | マーリンズ | 51 | 64 | .443 | 23.5 | 中止 | 中止 |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンジャーズ | 52 | 62 | .456 | − | 中止 | 中止 |
2 | アスレティックス | 51 | 63 | .447 | 1.0 | 中止 | 中止 |
3 | マリナーズ | 49 | 63 | .438 | 2.0 | 中止 | 中止 |
4 | エンジェルス | 47 | 68 | .409 | 5.5 | 中止 | 中止 |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホワイトソックス | 67 | 46 | .593 | − | 中止 | 中止 |
2 | インディアンス | 66 | 47 | .584 | 1.0 | 中止 | 中止 |
3 | ロイヤルズ | 64 | 51 | .557 | 4.0 | 中止 | 中止 |
4 | ツインズ | 53 | 60 | .469 | 14.0 | 中止 | 中止 |
5 | ブルワーズ | 53 | 62 | .461 | 15.0 | 中止 | 中止 |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンキース | 70 | 43 | .619 | − | 中止 | 中止 |
2 | オリオールズ | 63 | 49 | .562 | 6.5 | 中止 | 中止 |
3 | ブルージェイズ | 55 | 60 | .478 | 16.0 | 中止 | 中止 |
4 | レッドソックス | 54 | 61 | .470 | 17.0 | 中止 | 中止 |
5 | タイガース | 53 | 62 | .461 | 18.0 | 中止 | 中止 |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドジャース | 78 | 66 | .542 | − | 西地区1位で進出 | 地区シリーズで敗退 |
2 | ロッキーズ | 77 | 67 | .535 | 1.0 | ワイルドカードで進出 | 地区シリーズで敗退 |
3 | パドレス | 70 | 74 | .486 | 8.0 | − | − |
4 | ジャイアンツ | 67 | 77 | .465 | 11.0 | − | − |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッズ | 85 | 59 | .590 | − | 中地区1位で進出 | リーグ優勝決定シリーズで敗退 |
2 | アストロズ | 76 | 68 | .528 | 9.0 | − | − |
3 | カブス | 73 | 71 | .507 | 12.0 | − | − |
4 | カーディナルス | 62 | 81 | .434 | 22.5 | − | − |
5 | パイレーツ | 58 | 86 | .403 | 27.0 | − | − |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレーブス | 90 | 54 | .625 | − | 東地区1位で進出 | ワールドシリーズ優勝 |
2 | メッツ | 69 | 75 | .479 | 21.0 | − | − |
3 | フィリーズ | 69 | 75 | .479 | 21.0 | − | − |
4 | マーリンズ | 67 | 76 | .469 | 22.5 | − | − |
5 | エクスポズ | 66 | 78 | .458 | 24.0 | − | − |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリナーズ | 79 | 66 | .545 | − | 西地区1位で進出 | リーグ優勝決定シリーズで敗退 |
2 | エンジェルス | 78 | 67 | .538 | 1.0 | − | − |
3 | レンジャーズ | 74 | 70 | .514 | 4.5 | − | − |
4 | アスレティックス | 67 | 77 | .465 | 11.5 | − | − |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インディアンス | 100 | 44 | .694 | − | 中地区1位で進出 | ワールドシリーズで敗退 |
2 | ロイヤルズ | 70 | 74 | .486 | 30.0 | − | − |
3 | ホワイトソックス | 68 | 76 | .472 | 32.0 | − | − |
4 | ブルワーズ | 65 | 79 | .451 | 35.0 | − | − |
5 | ツインズ | 56 | 88 | .389 | 44.0 | − | − |
順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 差 | ポストシーズン | ポストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドソックス | 86 | 58 | .597 | − | 東地区1位で進出 | 地区シリーズで敗退 |
2 | ヤンキース | 79 | 65 | .549 | 7.0 | ワイルドカードで進出 | 地区シリーズで敗退 |
3 | オリオールズ | 71 | 73 | .493 | 15.0 | − | − |
4 | タイガース | 60 | 84 | .417 | 26.0 | − | − |
5 | ブルージェイズ | 56 | 88 | .389 | 30.0 | − | − |
このページの先頭へ
トップページ
前へ
次へ
最新更新箇所
事務所 現地確認済
事務所 所在地分類
芸能界エンタメ事情
世相・話題のニュース