トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース 
※戦後の1948年度から2004年度まで、日本では「高額納税者公示制度」が存在した。脱税行為を防ぐ目的から
導入された制度で、一定額 (1,000万円)以上の所得税納税者の氏名と納税額を税務署が公表したもの。
納税額1,000万円〜2,000万円程度なら年収はその3倍。納税額2,000万円〜5,000万円なら年収はその2.5倍。
納税額5,000万円以上なら年収は2倍程度になる。1億円納税なら、年収は2億円で手取りも1億円程度になる計算
 
| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 芸能事務所幹部 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清原和博 (プロ野球) | 1億7,210万円  | ジャニー喜多川 (ジャニーズ事務所) | 3億2,953万円  | 1 | 西村京太郎 | 1億4,327万円  | 
| 2 | 中村紀洋 (プロ野球) | 1億5,083万円  | メリー喜多川 (ジャニーズ事務所) | 3億2,825万円  | 2 | 内田康夫 | 9,547万円  | 
| 3 | 松井稼頭央 (プロ野球) | 1億4,251万円  | 藤島ジュリー景子 (ジャニーズ・エンタ) | 1億8,748万円  | 3 | 養老孟司 | 6,167万円  | 
| 4 | 桑田真澄 (プロ野球) | 1億3,376万円  | 平哲夫 (ライジング) | 1億6,039万円  | 4 | 宮部みゆき | 6,094万円  | 
| 5 | 金本知憲 (プロ野球) | 1億3,050万円  | 依田巽 (エイベックストラックス) | 1億3,863万円  | 5 | 村上春樹 | 5,971万円  | 
| 6 | 丸山茂樹 (ゴルフ) | 1億2,895万円  | 井澤健 (イザワオフィス) | 1億2,463万円  | 6 | 片山恭一 | 4,794万円  | 
| 7 | 古田敦也 (プロ野球) | 1億1,533万円  | 古賀誠一 (オスカー) | 1億0,347万円  | 7 | 浅田次郎 | 4,733万円 | 
| 8 | 上原浩治 (プロ野球) | 1億1,273万円  | 石原まき子 (石原プロモーション) | 9,944万円 | 8 | 赤川次郎 | 4,325万円  | 
| 9 | 松坂大輔 (プロ野球) | 1億0,655万円  | 田辺昭知 (田辺エージェンシー) | 9,542万円  | 9 | 横山秀夫 | 3,857万円 | 
| 10 | 工藤公康 (プロ野球) | 1億0,530万円  | 野崎俊夫 (研音) | 7,651万円  | 10 | 東野圭吾 | 3,614万円  | 
| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 芸能事務所幹部 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原道大 (プロ野球) | 1億0,186万円  | 渡辺美佐 (渡辺プロダクション) | 7,369万円  | 11 | 宮城谷昌光 | 3,227万円 | 
| 12 | 高橋尚子 (プロ野球) | 1億0,185万円  | 川村龍夫 (ケイダッシュ) | 7,326万円  | 12 | 夢枕獏 | 3,079万円 | 
| 13 | 立浪和義 (プロ野球) | 1億0,029万円  | 周防郁雄 (バーニング) | 6,357万円  | 13 | 大沢在昌 | 2,643万円 | 
| 14 | 谷繁元信 (プロ野球) | 9,164万円  | 加藤和也 (ひばりプロ ・ 美空ひばり) | 1,424万円 | 14 | 北方謙三 | 2,608万円  | 
| 15 | 貴乃花親方 (大相撲) | 8,939万円  | 黒澤久雄 (黒澤フィルムスタジオ) | 1,424万円 | 15 | 五木寛之 | 2,277万円  | 
| 16 | 武豊 (騎手) | 8,485万円  | 大里洋吉 (アミューズ) | 1,215万円  | 16 | 津本陽 | 2,185万円 | 
| 17 | 城島健司 (プロ野球) | 8,343万円  | 堀威夫 (ホリプロ) | 1,188万円  | 17 | 菊地秀行 | 2,154万円 | 
| 18 | 谷佳知 (プロ野球) | 7,713万円 | 18 | 森村誠一 | 2,116万円 | ||
| 19 | 伊沢利光 (ゴルフ) | 7,497万円 | 19 | 江國香織 | 1,828万円  | ||
| 20 | 鈴木尚典 (プロ野球) | 7,468万円 | 20 | 阿川佐和子 | 1,707万円  | 

| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 芸能事務所幹部 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木主浩 (プロ野球) | 2億3,879万円  | ジャニー喜多川 (ジャニーズ事務所) | 3億3,126万円  | 1 | 西村京太郎 | 1億4,887万円  | 
| 2 | 清原和博 (プロ野球) | 1億6,995万円  | メリー喜多川 (ジャニーズ事務所) | 3億2,967万円  | 2 | 片山恭一 | 1億4,209万円  | 
| 3 | 上原浩治 (プロ野球) | 1億4,876万円  | 藤島ジュリー景子 (ジャニーズ・エンタ) | 2億3,820万円  | 3 | 村上春樹 | 8,690万円  | 
| 4 | 小笠原道大 (プロ野球) | 1億4,377万円  | 平哲夫 (ライジング) | 1億5,149万円  | 4 | 養老孟司 | 8,649万円  | 
| 5 | 中村紀洋 (プロ野球) | 1億4,119万円  | 松浦勝人 (エイベックストラックス) | 1億4,088万円  | 5 | 浅田次郎 | 7,506万円 | 
| 6 | 城島健司 (プロ野球) | 1億3,800万円 | 依田巽 (ドリーミュージック) | 1億3,700万円  | 6 | 内田康夫 | 6,745万円  | 
| 7 | 小川直也 (格闘家) | 1億3,780万円  | 古賀誠一 (オスカー) | 1億3,148万円  | 7 | 宮部みゆき | 6,344万円  | 
| 8 | 丸山茂樹 (ゴルフ) | 1億3,769万円  | 井澤健 (イザワオフィス) | 1億0,244万円  | 8 | 赤川次郎 | 5,895万円  | 
| 9 | 立浪和義 (プロ野球) | 1億2,400万円  | 川村龍夫 (ケイダッシュ) | 9,077万円  | 9 | 江國香織 | 5,860万円  | 
| 10 | 松中信彦 (プロ野球) | 1億1,581万円 | 田辺昭知 (田辺エージェンシー) | 7,613万円  | 10 | 市川拓司 | 5,654万円 | 
| 順位 | スポーツ選手 | 納税額 | 芸能事務所幹部 | 納税額 | 順位 | 作家 | 納税額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 古田敦也 (プロ野球) | 1億0,771万円  | 永田洋子 (BACコーポレーション) | 7,607万円 | 11 | 山崎豊子 | 5,634万円 | 
| 12 | 高橋由伸 (プロ野球) | 1億0,100万円  | 渡辺美佐 (渡辺プロダクション) | 7,376万円  | 12 | 重松清 | 3,722万円 | 
| 13 | 谷繁元信 (プロ野球) | 9,527万円  | 野崎俊夫 (研音) | 7,287万円  | 13 | 森村誠一 | 3,694万円 | 
| 14 | 谷佳知 (プロ野球) | 9,393万円 | 周防郁雄 (バーニング) | 5,964万円  | 14 | 五木寛之 | 3,116万円  | 
| 15 | 金本知憲 (プロ野球) | 9,243万円  | 大里洋吉 (アミューズ) | 3,370万円  | 15 | 夢枕獏 | 2,780万円 | 
| 16 | 工藤公康 (プロ野球) | 9,161万円  | 石原まき子 (石原プロモーション) | 3,126万円  | 16 | 北方謙三 | 2,657万円  | 
| 17 | 高橋尚子 (陸上) | 8,881万円  | 野田義治 (サンズ) | 1,713万円  | 17 | 平岩弓枝 | 2,368万円 | 
| 18 | 今岡誠 (プロ野球) | 8,332万円 | 18 | 渡辺淳一 | 1,999万円  | ||
| 19 | 松坂大輔 (プロ野球) | 8,010万円  | 19 | 大沢在昌 | 1,912万円 | ||
| 20 | 新庄剛志 (プロ野球) | 7,562万円  | 20 | 山口洋子 | 1,796万円 | 
このページの先頭へ
トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース