|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
ドラフト外 吉竹春樹 (九州産業高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1979年 | 阪神 | 投手登録も一軍登板せず。1980年より野手転向 | |||||
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | 81 | 86 | 16 | 0 | 1 | .186 |
1982年 | 阪神 | 43 | 39 | 9 | 0 | 2 | .231 |
1983年 | 阪神 | 106 | 212 | 70 | 5 | 5 | .330 |
1984年 | 阪神 | 119 | 304 | 79 | 6 | 16 | .260 |
1985年 | 阪神 | 118 | 186 | 46 | 2 | 7 | .247 |
1986年 | 阪神 | 117 | 216 | 51 | 6 | 9 | .236 |
1987年 | 西武 | 77 | 200 | 53 | 5 | 4 | .265 |
1988年 | 西武 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
1989年 | 西武 | 98 | 242 | 76 | 3 | 5 | .314 |
1990年 | 西武 | 75 | 123 | 32 | 1 | 3 | .260 |
1991年 | 西武 | 108 | 180 | 46 | 2 | 4 | .256 |
1992年 | 西武 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
1993年 | 西武 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | .211 |
1994年 | 西武 | 101 | 214 | 52 | 4 | 9 | .243 |
1995年 | 西武 | 31 | 37 | 9 | 0 | 0 | .243 |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1128 | 2116 | 553 | 34 | 68 | .261 |
|
ドラフト外 田中昌宏 (三協精機 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | 15 | 33 | 8 | 0 | 0 | .242 |
1983年 | 阪神 | 45 | 74 | 17 | 3 | 0 | .230 |
1984年 | 阪神 | 96 | 96 | 24 | 2 | 1 | .250 |
1985年 | 阪神 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 162 | 206 | 49 | 5 | 1 | .238 |
|