|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 阪急 | 73 | 92 | 30 | 2 | 4 | .326 |
| 1982年 | 阪急 | 128 | 398 | 94 | 12 | 21 | .236 |
| 1983年 | 阪急 | 122 | 427 | 120 | 21 | 20 | .281 |
| 1984年 | 阪急 | 125 | 458 | 142 | 19 | 21 | .310 |
| 1985年 | 阪急 | 130 | 481 | 154 | 26 | 38 | .320 |
| 1986年 | 阪急 | 130 | 492 | 148 | 19 | 20 | .301 |
| 1987年 | 阪急 | 114 | 393 | 114 | 11 | 9 | .290 |
| 1988年 | 阪急 | 130 | 473 | 154 | 16 | 11 | .326 |
| 1989年 | オリックス | 124 | 470 | 145 | 17 | 14 | .309 |
| 1990年 | オリックス | 128 | 518 | 147 | 21 | 26 | .284 |
| 1991年 | オリックス | 130 | 484 | 152 | 13 | 20 | .314 |
| 1992年 | オリックス | 118 | 473 | 141 | 3 | 15 | .298 |
| 1993年 | 阪神 | 80 | 303 | 89 | 8 | 3 | .294 |
| 1994年 | ダイエー | 116 | 477 | 150 | 8 | 8 | .314 |
| 1995年 | ダイエー | 87 | 320 | 76 | 3 | 5 | .238 |
| 1996年 | ダイエー | 66 | 207 | 45 | 3 | 3 | .217 |
| 1997年 | ダイエー | 15 | 24 | 3 | 1 | 1 | .125 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1816 | 6490 | 1904 | 203 | 239 | .293 | |
■盗塁王=1回(1985) ■最高出塁率=1回(1989) ■ベストナイン= 三塁手部門で5回(1988〜1991、1994) ■ゴールデングラブ賞= 三塁手部門で4回(1984、1989〜1990、1994) |
|||||||
|
![]() |
![]() |