|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 大洋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 大洋 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1983年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 大洋 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 1985年 | 大洋 | 73 | 141 | 31 | 8 | 3 | .220 |
| 1986年 | 大洋 | 43 | 47 | 9 | 0 | 0 | .191 |
| 1987年 | 大洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1988年 | 大洋 | 26 | 57 | 15 | 1 | 1 | .263 |
| 1989年 | 大洋 | 36 | 87 | 23 | 3 | 1 | .264 |
| 1990年 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 201 | 345 | 80 | 12 | 5 | .232 | |
|
![]() |
![]() |