牡・鹿毛
父・ジャングルポケット
母・エヴリウィスパー
母の父・ノーザンテースト
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.01 | 京都 | 新馬 | - | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 14 | 4 | ファミリズム |
08.11.16 | 福島 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 1 | (キアラ) |
08.12.06 | 中山 | 葉牡丹賞 | 500 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 9 | 2 | (セイクリッドバレー) |
08.12.28 | 中山 | ホープフルステークス | OP | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (アラシヲヨブオトコ) |
09.02.08 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 2 | ブレイクランアウト |
09.11.14 | 京都 | アンドロメダステークス | OP | 2000 | 芝 | 重 | 2 | 17 | 2 | ナムラクレセント |
09.12.12 | 中京 | 中日新聞杯 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 15 | 2 | アーネストリー |
10.07.04 | 函館 | 五稜郭S | 1600 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 10 | 1 | マイネルキーロフ |
10.07.31 | 函館 | 漁火S | 1600 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (ミッキーパンプキン) |
10.10.16 | 東京 | アイルランドトロフィー | OP | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 2 | (トゥザグローリー) |
10.11.07 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 2500 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ジャミール) |
10.12.26 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 5 | 15 | 7 | ヴィクトワールピサ |
11.01.23 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (ミヤビランベリ) |
11.03.02 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 3000 | 芝 | 良 | 取消 | 13 | ナムラクレセント | |
11.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 9 | 16 | 9 | アーネストリー |
11.08.21 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (アクシオン) |
11.10.03 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 7 | (ダークシャドウ) |
11.11.27 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 6 | ブエナビスタ |
11.12.25 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 5 | 13 | 3 | オルフェーヴル |
12.04.01 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 稍重 | 3 | 12 | 2 | ショウナンマイティ |
12.04.29 | 京都 | 天皇賞〔春〕 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 3 | ビートブラック |
12.10.28 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 13 | 18 | 7 | エイシンフラッシュ |
12.11.25 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 6 | 17 | 10 | ジェンティルドンナ |
13.08.18 | 函館 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 重 | 13 | 16 | 4 | トウケイヘイロー |
13.10.27 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 11 | 17 | 10 | ジャスタウェイ |
13.11.24 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 3 | 17 | 11 | ジェンティルドンナ |
13.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 14 | 16 | 5 | オルフェーヴル |
14.06.07 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 8 | 12 | 4 | エアソミュール |
14.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 10 | 12 | 11 | ゴールドシップ |
14.11.02 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 17 | 18 | 17 | スピルバーグ |
14.11.03 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 14 | 18 | 16 | エピファネイア |
計30戦9勝 2着4回 3着2回
G1レース | ||
---|---|---|
2011年 | 2012年 | 2013年 |
天皇賞〔秋〕 | ジャパンカップ | 天皇賞〔春〕 |