戻る

第148回 天皇賞 (G1)

サラ3歳上 国際 指定 オープン 定量
10月27日 東京 2000芝
賞金 (1着) 13200万 (2着) 5300万 (3着) 3300万
着順 枠番 馬番 馬名 性別 年令 斤量 騎手 タイム 着差 人気 馬体重 変動 厩舎
1 4 7 ジャスタウェイ 4 58 福永 1.57.5   5 496 -2 須貝
2 5 9 ジェンティルドンナ 4 56 岩田康 1.58.2 4 1 470 0 石坂
3 3 6 エイシンフラッシュ 6 58 Mデムーロ 1.58.5 2 3 488 +4 藤原英
4 7 13 アンコイルド 4 58 吉田隼 1.58.6 8 478 -6 矢作
5 1 1 コディーノ 3 56 リスポリ 1.58.8 1.1/4 4 482 -8 藤沢和
6 1 2 ナカヤマナイト 5 58 柴田善 1.59.1 2 13 486 0 二ノ宮
7 4 8 ヒットザターゲット 5 58 北村友 1.59.2 11 512 -2 加藤敬
8 8 17 ヴェルデグリーン 5 58 田辺 1.59.3 3/4 7 476 +4 相沢
9 6 12 フラガラッハ 6 58 高倉 1.59.5 3/4 15 496 -4 松永幹
10 6 11 トウケイヘイロー 4 58 武豊 1.59.7 1.1/4 2 492 +4 清水詞
11 5 10 トーセンジョーダン 7 58 メンディザ 1.59.8 3/4 10 476 -18 池江泰
12 2 4 トゥザグローリー 6 58 池添 1.59.8 9 526 -8 池江泰
13 7 14 オーシャンブルー 5 58 内田博 2.00.0 3/4 12 438 +12 池江泰
14 3 5 レインスティック 6 58 武士沢 2.00.3 1.3/4 16 464 +8 勢司
15 2 3 ダイワファルコン 6 58 川須 2.00.4 3/4 17 514 +6 上原
16 8 16 ダノンバラード 5 58 川田 2.00.5 6 484 +2 池江泰
17 8 15 レッドスパーダ 7 58 蛯名 2.02.0 9 14 528 -6 藤沢和


単勝 7 1,550円
複勝 7 240円
9 110円
6 150円
枠連 4-5 1,110円
馬連 7-9 1,190円
馬単 7-9 4,510円
ワイド 7-9 410円
6-7 590円
6-9 210円
3連複 6-7-9 1,400円
3連単 7-9-6 14,310円

戻る