牡・黒鹿毛
父・フジキセキ
母・イスラコジーン
母の父・Cozzene
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.02 | 東京 | 新馬 | - | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 2 | (パーリーシェル) |
13.08.25 | 新潟 | 新潟2歳ステークス | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 4 | ハープスター |
13.10.19 | 東京 | いちょうステークス | OP | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 3 | (ウインフェニックス) |
13.11.16 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 2 | (プレイアンドリアル) |
14.02.24 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (ベルキャニオン) |
14.04.02 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 2 | (トゥザワールド) |
14.06.01 | 東京 | 東京優駿〔ダービー〕 | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 17 | 1 | ワンアンドオンリー |
14.09.21 | 新潟 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (トゥザワールド) |
14.11.02 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 1 | スピルバーグ |
14.11.03 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 9 | 18 | 5 | エピファネイア |
15.03.01 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 稍重 | 5 | 11 | 1 | ヌーヴォレコルト |
15.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 13 | 7 | エイシンヒカリ |
15.11.01 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 6 | ラブリーデイ |
15.11.22 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 1 | モーリス |
16.02.28 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 9 | 11 | 3 | ドゥラメンテ |
16.04.03 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 11 | 7 | アンビシャス |
16.06.05 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 12 | 4 | ロゴタイプ |
16.10.22 | 東京 | 富士ステークス | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 4 | ヤングマンパワー |
16.11.02 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 2 | ミッキーアイル |
16.12.24 | 阪神 | 阪神カップ | G2 | 1400 | 芝 | 稍重 | 2 | 15 | 2 | シュウジ |
17.04.23 | 京都 | 読売マイラーズカップ | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 2 | (エアスピネル) |
17.06.04 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 1 | サトノアラジン |
17.10.21 | 東京 | 富士ステークス | G3 | 1600 | 芝 | 不良 | 2 | 15 | 4 | エアスピネル |
17.11.19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 5 | 18 | 1 | ペルシアンナイト |
17.12.23 | 阪神 | 阪神カップ | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 2 | (ダンスディレクター) |
計25戦8勝 2着6回 3着4回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2014年 | ||
最優秀3歳牡馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2014年 | 2015年 | 2016年 |
皐月賞 | ダービー | 天皇賞〔秋〕 |
マイルCS |