牡・芦毛
父・ディープインパクト
母・キャタリナ
母の父・ストームキャット
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.26 | 京都 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (カレンヴィットリア) |
14.05.18 | 京都 | 500万下 | - | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 8 | 1 | (コウエイワンマン) |
14.06.07 | 阪神 | 三木特別 | 1000 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (マルタカシクレノン) |
14.09.28 | 阪神 | ムーンラントハンデキャップ | 1600 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (スミデロキャニオン) |
14.10.19 | 東京 | アイルランドトロフィー | OP | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 8 | 1 | (エックスマーク) |
14.12.13 | 阪神 | チャレンジカップ | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 9 | 12 | 1 | トーセンスターダム |
15.05.16 | 京都 | 都大路ステークス | OP | 1800 | 芝 | 稍重 | 1 | 13 | 1 | (グランデッツァ) |
15.06.14 | 東京 | エプソムカップ | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 2 | (サトノアラジン) |
15.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (ディサイファ) |
15.11.01 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 9 | 18 | 2 | ラブリーデイ |
15.12.13 | 香港 | 香港カップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 9 | (ヌーヴォレコルト) |
16.05.24 | 仏国 | イスパーン賞 | G1 | 1800 | 芝 | 不良 | 1 | 9 | 4 | (ダリヤン) |
16.06.15 | 英国 | プリンスオブウェールズステークス | G1 | 9F212Y | 芝 | 重 | 6 | 6 | 1 | マイドリームボート |
16.10.03 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 12 | 15 | 2 | モーリス |
16.12.11 | 香港 | 香港カップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 10 | 12 | 3 | モーリス |
計15戦10勝