牡・栗毛
父・キングカメハメハ
母・エアメサイア
母の父・サンデーサイレンス
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.12 | 阪神 | 新馬 | - | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (ハリケーンバローズ) |
15.11.14 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 稍重 | 1 | 14 | 2 | (シュウジ) |
15.12.02 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 1 | リオンディーズ |
16.03.06 | 中山 | 弥生賞 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 3 | マカヒキ |
16.04.17 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 4 | ディーマジェスティ |
16.05.29 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 7 | マカヒキ |
16.09.25 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 5 | 15 | 2 | サトノダイヤモンド |
16.10.23 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 3000 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 6 | サトノダイヤモンド |
17.01.05 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ブラックスピネル) |
17.02.05 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 1 | ブラックスピネル |
17.04.23 | 京都 | 読売マイラーズカップ | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 1 | イスラボニータ |
17.06.04 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 18 | 2 | サトノアラジン |
17.08.02 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 13 | 2 | サクラアンプルール |
17.10.21 | 東京 | 富士ステークス | G3 | 1600 | 芝 | 不良 | 1 | 15 | 1 | (イスラボニータ) |
17.11.19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 2 | 18 | 2 | ペルシアンナイト |
18.04.22 | 京都 | 読売マイラーズカップ | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 14 | 1 | サングレーザー |
18.10.02 | 東京 | 富士ステークス | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 1 | ロジクライ |
18.11.18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 7 | ステルヴィオ |
19.07.14 | 函館 | 函館記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 13 | 16 | 4 | マイスタイル |
20.07.12 | 阪神 | プロキオンステークス | G3 | 1400 | ダート | 稍重 | 2 | 16 | 8 | サンライズノヴァ |
20.08.09 | 札幌 | エルムステークス | G3 | 1700 | ダート | 良 | 7 | 14 | 3 | タイムフライヤー |
20.11.14 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 16 | 8 | サンライズノヴァ |
20.12.06 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 7 | 16 | 12 | チュウワウィザード |
21.02.21 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 16 | 9 | カフェファラオ |
21.04.25 | 阪神 | 読売マイラーズカップ | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 15 | 4 | ケイデンスコール |
21.06.03 | 浦和 | さきたま杯 | Jpn2 | 1400 | ダート | 良 | 2 | 12 | 2 | アルクトス |
21.10.11 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 不良 | 6 | 16 | 3 | アルクトス |
21.11.13 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | 1600 | ダート | 稍重 | 2 | 16 | 2 | ソリストサンダー |
21.12.05 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 9 | 16 | 11 | テーオーケインズ |
22.02.20 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 重 | 9 | 16 | 8 | カフェファラオ |
22.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 稍重 | 5 | 14 | 6 | ショウナンナデシコ |
22.06.01 | 浦和 | さきたま杯 | Jpn2 | 1400 | ダート | 良 | 4 | 11 | 4 | サルサディオーネ |
22.10.01 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 不良 | 9 | 16 | 7 | カフェファラオ |
22.11.12 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | 1600 | ダート | 良 | 10 | 16 | 11 | ギルデッドミラー |
計34戦4勝 2着7回 3着5回
G1レース | ||
---|---|---|
2015年 | 2016年 | 2017年 |
2021年 | ||
朝日杯フューチュリティS | 菊花賞 | マイルチャンピオンシップ |
フェブラリーステークス |