KRC 金古ランニングクラブ

 ときどき、コントロールテストを行い、子どもたちの体力の伸びを測定します。

2016年度卒業生の記録 トップページへもどる

3年時以下
4年時以上
50m 800m 立幅跳

(秒) (分.秒) (m.cm)
50m 800m 走幅跳

(秒) (分.秒) (m.cm)
1段目 年度1回目
2段目 年度2回目
3段目 年度3回目
<男子>
学年
なまえ
1年時
2年時
3年時
4年時
5年時
6年時
けんせい



8.82  4.00  1.45

9.17  3.57  1.59
9.25  3.52  2.78

8.92  3.58  2.90

8.57  3.45  3.10
8.48  4.16  3.00

8.77  4.00  2.79


8.70 3.47 3.03

8.22 3.40 3.51
みちひと



9.26  3.37  1.69

9.38  3.24  1.65

9.05  3.13  3.06

8.90  3.02  3.06
8.54  3.31  3.02

8.18  3.05  3.20

9.28  ---  3.32
8.27 3.10 3.55

7.98 3.20 3.29

7.09 3.00 3.55
ゆうへい


9.56  3.48  1.54


9.15  3.45  1.78
8.92  3.44  3.01

8.80  3.17  3.20

8.46  3.11  3.39
8.35  3.28  3.15

8.38  3.18  ---

8.37  3.38  ---
8.15 3.03 3.23


7.58 3.09 3.70
たかひろ


10.25  4.33  1.35

10.82  4.15  1.40

10.06  4.03  2.50

10.20  4.12  2.29

10.45  4.02  2.87
9.68  4.23  2.30

9.91  4.12  3.25

9.08 3.56 2.83

8.67 3.28 2.92

8.41 3.16 3.40
きょうと


9.52  4.43  1.43

9.25  3.25  1.58

9.62  3.20  1.50
9.00  3.16  2.78

8.92  3.08  3.06

8.36  2.53  3.12
8.37  2.55  3.04

8.14  2.57  3.36

7.81  2.49  3.23
7.75 2.37 3.23

7.71 2.42 3.25

7.40 --- ----

よしと





8.72  3.33  3.06

8.65  3.06  3.20
8.18 2.59 3.45

7.82 2.50 3.32

8.09 2.47 3.43
はると





8.57  3.03  ---

8.07  ---  ---

8.29 3.01 ----


8.00 --- 3.24
れおん




8.97  3.48  3.04

9.15  3.49  2.80

8.91  3.42  2.72

8.70 3.46 2.90

8.51 3.38 2.92
なおき






7.99  3.22  3.31

6.76 3.17 3.78

6.50 3.13 3.80
こうすけ







7.90 3.29 ---
学年
なまえ
1年時
2年時
3年時
4年時
5年時
6年時

<女子>
学年
なまえ
1年時
2年時
3年時
4年時 5年時 6年時
ゆい


10.18  4.31  1.40

9.62  4.15  1.66

9.17  4.11  2.48

見学

見学

8.56  4.08  3.04

8.58  4.18  3.05
8.32 3.54 3.21

8.08 3.50 3.09

8.59 3.44 2.90
ちか


10.02  4.18  1.40

9.51  3.57  1.57

9.16  3.57  1.54
10.00  3.50  2.48

9.55  ????  ????

9.17  3.16  2.74
8.99  3.23  2.74

8.88  3.27  2.87

9.30  3.24  2.81
9.32 3.24 ----

8.50 ---- ----

8.99 ---- ----
ゆら


9.81  3.24  1.52

8.95  3.42  1.68

8.96  3.31  1.77
9.11  3.16  2.64

8.77  3.17  2.51

8.45  3.13  2.71
8.67  3.12  2.80

8.60  3.13  ----

8.45  ----  ----


早退
みずき



10.00  4.49  1.31

10.29  4.24  1.36
9.08  4.16  2.27

見学

8.25  3.13  2.71
8.12  3.32  2.97

8.20  3.27  2.85

7.95  3.30  3.03
7.70 3.16 3.03

7.56 3.25 2.90

7.30 3.19 3.34
ももか


10.09  4.30  1.33

9.81  5.53  1.45

8.97  4.15  1.40
9.54  4.13  2.40

9.10  3.59  2.31

8.88  4.01  2.36
8.50  4.05  2.15

8.40  4.21  ---

8.53  4.18  2.62
8.58 4.05 2.54

8.40 3.50 2.63

8.38 3.45 2.72
ゆうい


10.01  3.56  1.44

10.02  4.15  1.56

9.81  4.05  1.65
9.08  4.02  2.37


9.32  3.53  2.42

8.29  3.23  2.96

9.17  3.16  3.14
8.85 3.03 3.37

8.87 2.57 2.97

8.22 2.55 3.38
かのん


9.65  4.00  1.40

9.14  3.56  1.61

9.36  3.52  1.60
8.95  3.51  2.40


8.80  3.31  3.15
8.67  3.38  1.82

8.53  3.35  3.18

8.56  3.45  3.16
8.16 3.25 3.41

7.78 3.17 3.70

7.62 3.14 3.75
かりん


9.81  4.30  1.29

9.51  4.50  1.51

9.87  3.56  1.34
9.58  4.17  2.50

9.21  4.03  2.53

8.92  3.37  2.82
8.93  4.27  ---

9.23  4.02  2.85

9.12  3.47  2.97

8.57 3.40 2.97

8.65 3.27 3.25
あい


9.77  4.40  ---

10.17  4.58  1.22

10.17  4.25  1.32
10.02  4.12  2.46

9.29  3.56  2.27

9.17  3.16  2.50
8.86  3.40  2.50

8.87  3.50  2.64

9.15  3.52  2.66
8.78 3.42 2.57

8.46 3.52 2.50

8.65 3.45 2.61
りな




8.69  3.37  2.57

8.79  3.48  2.50

8.64  3.50  2.45
8.06 3.41 2.74

7.65 3.26 2.78

7.97 3.35 3.06
かえで




---  4.25  2.42

9.29  4.27  2.90

8.81 3.54 2.74

8.37 3.49 2.50

りお





9.35 3.18 2.52

9.01 3.08 2.19

8.72 3.23 2.54
なな





9.29 3.24 2.35

8.98 3.45 2.80

8.68 3.32 2.95
学年
なまえ
1年時
2年時
3年時
4年時
5年時
6年時