|
4種新人戦要項掲載 | ||
|
12月予定掲載 | ||
|
田島カップ5年大会要項掲載 | ||
|
少年団大会最終結果 | ||
|
市民大会最終結果 | ||
|
今野杯結果<1年> | ||
|
吉川杯要項掲載<3年生> | ||
|
11/12グローイング結果<3・2年> | ||
|
1/12教育リーグ結果<4年> | ||
|
キッズマッチ掲載 | ||
|
木崎フェスティバル4年大会最終結果 | ||
|
市民大会結果<4年生> | ||
|
木崎フェスティバル3年生大会最終結果 | ||
|
常盤あすなろ杯要項掲載<3・2・1年生> | ||
|
浦和フットサル大会要項掲載<3年生> | ||
|
Hブロック4年大会1日目結果 | ||
|
高砂招待最終結果<5年>3位 | ||
|
Hブッロク3年生大会1日目結果 | ||
|
第9回木崎杯最終結果<6・5年> | ||
|
スクール21カップ1次リーグ結果<4年生> | ||
|
Hブロックトレセン5年大会最終結果 | ||
|
7/22教育リーグ結果掲載<4年生> | ||
|
武蔵コーポレーション杯結果<5年> | ||
|
第34回常盤・荒川杯最終結果<6・5年> | ||
|
4種リーグ 前期結果掲載 | ||
|
1・2・3・4年生集合写真掲載 | ||
|
第57回春季大会結果掲載<6・5年> | ||
|
新Aチーム集合写真掲載 | ||
|
URAWA KIDS MATCH2023スケジュール掲載 | ||
|
4種リーグ2023要項・ブロック表掲載 |