トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース 
カブス '25年 試合数内訳
※レギュラーシーズンは3月末から9月下旬にかけ、1チームあたり162試合 
※カブス (ナ・中地区 / 本拠地=リグリー・フィールド)は、ナ・リーグ中地区4チームと各13試合 (計52試合) 
※ナ・リーグ東地区 & 西地区 (10チーム)のうち、2チームと各7試合、8チームと各6試合 (計62試合) 
※インターリーグ (交流戦)で、ア・リーグの14チームと各3試合、地理的なライバルのホワイトソックスと6試合 (計48試合) 
| 対戦チーム | 試合数 | スタジアム | スケジュール | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルワーズ  ( MIL ) | 3試合  (ナ・中地区) 3試合  (ナ・中地区) 3試合  (ナ・中地区) 4試合  (ナ・中地区) | アメリカン・ファミリー ・フィールド リグリー・フィールド アメリカン・ファミリー ・フィールド リグリー・フィールド | 5/2ー5/4 (3連戦) 6/17ー6/19 (3連戦) 7/28ー7/30 (3連戦) 8/18ー8/21 (4連戦) | |
| 2 | カーディナルス  ( STL ) | 4試合  (ナ・中地区) 3試合  (ナ・中地区) 3試合  (ナ・中地区) 3試合  (ナ・中地区) | ブッシュ・スタジアム リグリー・フィールド ブッシュ・スタジアム リグリー・フィールド | 6/23ー6/26 (4連戦) 7/4ー7/6 (3連戦) 8/8ー8/10 (3連戦) 9/26ー9/28 (3連戦) | |
| 3 | レッズ ( CIN ) | 3試合 (ナ・中地区) 3試合 (ナ・中地区) 3試合 (ナ・中地区) 4試合 (ナ・中地区) | グレートアメリカン ・ボールパーク リグリー・フィールド リグリー・フィールド グレートアメリカン ・ボールパーク | 5/23ー5/25 (3連戦) 5/30ー6/1 (3連戦) 8/4ー8/6 (3連戦) 9/18ー9/21 (4連戦) | |
| 4 | パイレーツ ( PIT ) | 3試合 (ナ・中地区) 4試合 (ナ・中地区) 3試合 (ナ・中地区) 3試合 (ナ・中地区) | PNCパーク リグリー・フィールド リグリー・フィールド PNCパーク | 4/29ー5/1 (3連戦) 6/12ー6/15 (4連戦) 8/15ー8/17 (3連戦) 9/15ー9/17 (3連戦) | |
| ナ・リーグ中地区  (4チーム) | 52試合  (ナ・中地区) | 
| 対戦チーム | 試合数 | スタジアム | スケジュール | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリーズ  ( PHI ) | 3試合  (ナ・東地区) 3試合  (ナ・東地区) | リグリー・フィールド シチズンズバンク・パーク | 4/25ー4/27 (3連戦) 6/9ー6/11 (3連戦) | |
| 2 | ブレーブス  ( ATL ) | 3試合  (ナ・東地区) 3試合  (ナ・東地区) | リグリー・フィールド トゥルーイスト・パーク | 9/1ー9/3 (3連戦) 9/8ー9/10 (3連戦) | |
| 3 | メッツ  ( NYM ) | 3試合  (ナ・東地区) 3試合  (ナ・東地区) | シティ・フィールド リグリー・フィールド | 5/9ー5/11 (3連戦) 9/23ー9/25 (3連戦) | |
| 4 | ナショナルズ ( WSH ) | 3試合 (ナ・東地区) 3試合 (ナ・東地区) | ナショナルズ・パーク リグリー・フィールド | 6/3ー6/5 (3連戦) 9/5ー9/7 (3連戦) | |
| 5 | マーリンズ ( MIA ) | 3試合 (ナ・東地区) 3試合 (ナ・東地区) | リグリー・フィールド ローンデポ・パーク | 5/12ー5/14 (3連戦) 5/19ー5/21 (3連戦) | |
| ナ・リーグ東地区  (5チーム) | 30試合  (ナ・東地区) | 
| 対戦チーム | 試合数 | スタジアム | スケジュール | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース  ( LAD ) | 2試合  (ナ・西地区) 3試合  (ナ・西地区) 2試合  (ナ・西地区) | 東京ドーム (MLB東京シリーズ ・ 開幕戦) ドジャー・スタジアム リグリー・フィールド | 3/18ー3/19 (2連戦) 4/11ー4/13 (3連戦) 4/22ー4/23 (2連戦) | |
| 2 | パドレス  ( SD ) | 3試合  (ナ・西地区) 3試合  (ナ・西地区) | リグリー・フィールド ペトコ・パーク | 4/4ー4/6 (3連戦) 4/14ー4/16 (3連戦) | |
| 3 | ダイヤモンドバックス ( AZ ) | 4試合 (ナ・西地区) 3試合 (ナ・西地区) | チェイス・フィールド リグリー・フィールド | 3/27ー3/30 (4連戦) 4/18ー4/20 (3連戦) | |
| 4 | ジャイアンツ  ( SF ) | 3試合  (ナ・西地区) 3試合  (ナ・西地区) | リグリー・フィールド オラクル・パーク | 5/5ー5/7 (3連戦) 8/26ー8/28 (3連戦) | |
| 5 | ロッキーズ ( COL ) | 3試合 (ナ・西地区) 3試合 (ナ・西地区) | リグリー・フィールド クアーズ・フィールド | 5/26ー5/28 (3連戦) 8/29ー8/31 (3連戦) | |
| ナ・リーグ西地区  (5チーム) | 32試合  (ナ・西地区) | 




| 対戦チーム | 試合数 | スタジアム | スケジュール | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーディアンズ  ( CLE ) | 3試合  (交流戦) | リグリー・フィールド | 7/1ー7/3 (3連戦) | |
| 2 | ロイヤルズ  ( KC ) | 3試合  (交流戦) | リグリー・フィールド | 7/21ー7/23 (3連戦) | |
| 3 | タイガース  ( DET ) | 3試合  (交流戦) | コメリカ・パーク | 6/6ー6/8 (3連戦) | |
| 4 | ツインズ ( MIN ) | 3試合 (交流戦) | ターゲット・フィールド | 7/8ー7/10 (3連戦) | |
| 5 | ホワイトソックス ( CWS ) | 3試合 (交流戦) 3試合 (交流戦) | リグリー・フィールド ギャランティード・レイト ・フィールド | 5/16ー5/18 (3連戦) 7/25ー7/27 (3連戦) | |
| ア・リーグ中地区  (5チーム) | 18試合  (交流戦) | 
| 対戦チーム | 試合数 | スタジアム | スケジュール | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンキース  ( NYY ) | 3試合  (交流戦) | ヤンキー・スタジアム | 7/11ー7/13 (3連戦) | |
| 2 | オリオールズ ( BAL ) | 3試合 (交流戦) | リグリー・フィールド | 8/1ー8/3 (3連戦) | |
| 3 | レッドソックス  ( BOS ) | 3試合  (交流戦) | リグリー・フィールド | 7/18ー7/20 (3連戦) | |
| 4 | レイズ ( TB ) | 3試合 (交流戦) | リグリー・フィールド | 9/12ー9/14 (3連戦) | |
| 5 | ブルージェイズ  ( TOR ) | 3試合  (交流戦) | ロジャース・センター | 8/12ー8/14 (3連戦) | |
| ア・リーグ東地区  (5チーム) | 15試合  (交流戦) | 
| 対戦チーム | 試合数 | スタジアム | スケジュール | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アストロズ  ( HOU ) | 3試合  (交流戦) | ミニッツメイド・パーク | 6/27ー6/29 (3連戦) | |
| 2 | マリナーズ  ( SEA ) | 3試合  (交流戦) | リグリー・フィールド | 6/20ー6/22 (3連戦) | |
| 3 | レンジャーズ ( TEX ) | 3試合 (交流戦) | リグリー・フィールド | 4/7ー4/9 (3連戦) | |
| 4 | アスレティックス ( ATH ) | 3試合 (交流戦) | オークランド・アラメダ ・カウンティ・コロシアム | 3/31ー4/2 (3連戦) | |
| 5 | エンジェルス  ( LAA ) | 3試合  (交流戦) | エンジェル・スタジアム ・オブ・アナハイム | 8/22ー8/24 (3連戦) | |
| ア・リーグ西地区  (5チーム) | 15試合  (交流戦) | 




このページの先頭へ
トップページ  
前へ  
次へ  
最新更新箇所  
事務所 現地確認済  
事務所 所在地分類  
芸能界エンタメ事情  
世相・話題のニュース