|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1989年 | 阪神 | 16 | 0 | 1 | 0 | 34 1/3 | 4.19 |
| 1990年 | 阪神 | 18 | 0 | 1 | 1 | 53 | 3.06 |
| 1991年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.40 |
| 1992年 | 阪神 | 14 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 6.05 |
| 1993年 | 阪神 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7.20 |
| 1994年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1995年 | 阪神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 1.74 |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 78 | 1 | 5 | 1 | 150 1/3 | 4.01 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1989年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.57 |
| 1990年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9.82 |
| 1991年 | 阪神 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 4.05 |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.57 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 阪神 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | .238 |
| 1994年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995年 | 阪神 | 67 | 127 | 43 | 2 | 3 | .339 |
| 1996年 | 阪神 | 84 | 168 | 39 | 2 | 0 | .232 |
| 1997年 | 阪神 | 117 | 298 | 75 | 2 | 5 | .252 |
| 1998年 | 阪神 | 59 | 128 | 23 | 0 | 0 | .180 |
| 1999年 | 阪神 | 89 | 163 | 45 | 2 | 4 | .276 |
| 2000年 | 阪神 | 37 | 51 | 11 | 1 | 1 | .216 |
| 2001年 | 阪神 | 55 | 60 | 13 | 1 | 2 | .217 |
| 2002年 | 近鉄 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 2003年 | 近鉄 | 111 | 325 | 89 | 12 | 10 | .274 |
| 2004年 | 近鉄 | 73 | 156 | 39 | 2 | 2 | .250 |
| 2005年 | 楽天 | 20 | 28 | 4 | 0 | 0 | .143 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 738 | 1537 | 387 | 24 | 27 | .252 | |
|
![]() |
![]() |