|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1989年 | オリックス | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993年 | オリックス | 35 | 46 | 9 | 0 | 0 | .196 |
| 1994年 | オリックス | 58 | 123 | 33 | 2 | 0 | .268 |
| 1995年 | オリックス | 25 | 36 | 7 | 0 | 0 | .194 |
| 1996年 | 近鉄 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 |
| 1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 近鉄 | 18 | 28 | 6 | 1 | 0 | .214 |
| 2000年 | 近鉄 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 161 | 263 | 60 | 4 | 0 | .228 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1989年 | オリックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1990年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993年 | オリックス | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 | |
|
![]() |
![]() |