|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
ドラフト外 引間克幸 (電電関東 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 阪神 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 |
1982年 | 阪神 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | 阪神 | 54 | 31 | 6 | 0 | 4 | .194 |
1984年 | 阪神 | 81 | 35 | 8 | 1 | 5 | .229 |
1985年 | 阪神 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 |
1986年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1988年 | 阪神 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 209 | 98 | 19 | 1 | 11 | .194 |
|
ドラフト外 山脇光治 (浪商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
1986年 | 阪神 | 61 | 68 | 18 | 2 | 1 | .265 |
1987年 | 阪神 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1988年 | 阪神 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
1989年 | 阪神 | 70 | 90 | 24 | 0 | 5 | .267 |
1990年 | 阪神 | 88 | 131 | 37 | 1 | 8 | .282 |
1991年 | 阪神 | 62 | 75 | 15 | 0 | 1 | .200 |
1992年 | 阪神 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
1993年 | 阪神 | 24 | 33 | 8 | 0 | 0 | .242 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 356 | 425 | 110 | 3 | 15 | .259 |
|