|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
ドラフト外 立野政治 (日本楽器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | ヤクルト | 39 | 6 | 5 | 5 | 68 1/3 | 3.84 |
1982年 | ヤクルト | 32 | 3 | 10 | 2 | 117 2/3 | 3.58 |
1983年 | ヤクルト | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 4.22 |
1984年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 81 | 9 | 15 | 7 | 199 2/3 | 3.74 |
|
ドラフト外 鈴木正幸 (札幌トヨペット 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ヤクルト | 25 | 2 | 8 | 0 | 98 2/3 | 3.45 |
1983年 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 6.48 |
1984年 | ヤクルト | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
1985年 | ヤクルト | 34 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2.60 |
1986年 | ヤクルト | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 5.71 |
1987年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 88 | 3 | 9 | 0 | 187 1/3 | 3.70 |
|
ドラフト外 君波隆祥 (中央大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ヤクルト | 28 | 26 | 5 | 0 | 0 | .192 |
1983年 | ヤクルト | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | .037 |
1984年 | ヤクルト | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ヤクルト | 34 | 41 | 10 | 2 | 0 | .244 |
1987年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ヤクルト | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 |
1989年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990年 | ヤクルト | 50 | 68 | 17 | 1 | 0 | .250 |
1991年 | ヤクルト | 47 | 59 | 11 | 0 | 0 | .186 |
1992年 | ヤクルト | 29 | 26 | 4 | 1 | 0 | .154 |
1993年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 230 | 276 | 51 | 4 | 1 | .185 |
|
ドラフト外 玄岡正充 (鹿児島商工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | ヤクルト | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1982年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ヤクルト | 81 | 164 | 48 | 4 | 6 | .293 |
1985年 | ヤクルト | 62 | 66 | 16 | 3 | 3 | .242 |
1986年 | ヤクルト | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | ヤクルト | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
1988年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 173 | 250 | 66 | 7 | 10 | .264 |
|