|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1972年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 阪神 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1972年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
![]() |
![]() |