|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 |
ドラフト外 藤本昌治 (山善機器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1972年 | 阪急 | 1972年〜1974年は投手登録(一軍出場せず) 1975年より野手転向 |
|||||
1973年 | 阪急 | ||||||
1974年 | 阪急 | ||||||
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1981年 | 阪急 | 68 | 24 | 8 | 2 | 2 | .333 |
1982年 | 阪急 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 88 | 26 | 8 | 2 | 2 | .308 |
|
ドラフト外 河村健一郎 (日本石油 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1972年 | 阪急 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | .357 |
1973年 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 阪急 | 59 | 113 | 30 | 0 | 1 | .265 |
1975年 | 阪急 | 79 | 148 | 40 | 3 | 1 | .270 |
1976年 | 阪急 | 81 | 177 | 48 | 6 | 1 | .271 |
1977年 | 阪急 | 79 | 163 | 46 | 7 | 0 | .282 |
1978年 | 阪急 | 70 | 145 | 41 | 9 | 0 | .283 |
1979年 | 阪急 | 84 | 174 | 45 | 10 | 0 | .259 |
1980年 | 阪急 | 102 | 296 | 77 | 12 | 0 | .260 |
1981年 | 阪急 | 42 | 68 | 15 | 1 | 0 | .221 |
1982年 | 阪急 | 27 | 27 | 7 | 1 | 0 | .259 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 632 | 1325 | 354 | 49 | 3 | .267 |
|
ドラフト外 大和田正海 (出原商店 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|