|
| アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1970年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1971年 | ロッテ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 1972年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1973年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1970年 | ヤクルト | 32 | 71 | 11 | 0 | 0 | .155 |
| 1971年 | ヤクルト | 49 | 87 | 23 | 3 | 0 | .264 |
| 1972年 | ヤクルト | 63 | 148 | 39 | 4 | 5 | .264 |
| 1973年 | ヤクルト | 121 | 300 | 64 | 4 | 2 | .213 |
| 1974年 | ヤクルト | 90 | 266 | 63 | 9 | 6 | .237 |
| 1975年 | ヤクルト | 110 | 329 | 89 | 4 | 6 | .271 |
| 1976年 | ヤクルト | 57 | 168 | 37 | 1 | 0 | .220 |
| 1977年 | ヤクルト | 36 | 82 | 14 | 3 | 0 | .171 |
| 1978年 | 日本ハム | 66 | 155 | 27 | 2 | 3 | .174 |
| 1979年 | 日本ハム | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 635 | 1615 | 368 | 30 | 22 | .228 | |
|
![]() |
![]() |