|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1991年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | 39 | 59 | 13 | 1 | 0 | .220 |
| 1994年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ヤクルト | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | .214 |
| 1997年 | ヤクルト | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | オリックス | 90 | 147 | 38 | 0 | 2 | .259 |
| 2000年 | オリックス | 38 | 42 | 7 | 0 | 0 | .167 |
| 2001年 | オリックス | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 199 | 276 | 63 | 1 | 3 | .228 | |
|
![]() |
![]() |