|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
ドラフト外 木村拓也 (宮崎南高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 日本ハム | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | .231 |
1993年 | 日本ハム | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
1994年 | 日本ハム | 83 | 39 | 8 | 0 | 2 | .205 |
1995年 | 広島 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1996年 | 広島 | 30 | 14 | 2 | 0 | 4 | .143 |
1997年 | 広島 | 77 | 78 | 18 | 0 | 8 | .231 |
1998年 | 広島 | 86 | 131 | 32 | 0 | 14 | .244 |
1999年 | 広島 | 90 | 205 | 51 | 3 | 6 | .249 |
2000年 | 広島 | 136 | 572 | 165 | 10 | 17 | .288 |
2001年 | 広島 | 137 | 551 | 145 | 7 | 18 | .263 |
2002年 | 広島 | 130 | 412 | 98 | 5 | 6 | .238 |
2003年 | 広島 | 131 | 473 | 135 | 13 | 14 | .285 |
2004年 | 広島 | 85 | 161 | 40 | 2 | 4 | .248 |
2005年 | 広島 | 111 | 313 | 77 | 2 | 3 | .246 |
2006年 | 巨人 | 62 | 146 | 38 | 0 | 0 | .260 |
2007年 | 巨人 | 113 | 311 | 82 | 2 | 4 | .264 |
2008年 | 巨人 | 124 | 372 | 109 | 7 | 1 | .293 |
2009年 | 巨人 | 86 | 186 | 43 | 2 | 1 | .231 |
引退 2010年4月7日、クモ膜下出血のため逝去。安らかなご永眠をお祈りしたします。 |
|||||||
一軍通算成績 | 1523 | 4000 | 1049 | 53 | 103 | .262 |
|
ドラフト外 荒井昭吾 (関東高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 日本ハム | 27 | 30 | 7 | 0 | 0 | .233 |
1995年 | 日本ハム | 38 | 17 | 1 | 0 | 2 | .059 |
1996年 | 日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 日本ハム | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1998年 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 87 | 57 | 9 | 0 | 2 | .158 |
|
ドラフト外 大田勇治 (日本通運 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 日本ハム | 42 | 36 | 6 | 0 | 1 | .167 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 42 | 36 | 6 | 0 | 1 | .167 |
|