|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1990年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ヤクルト | 63 | 141 | 38 | 0 | 3 | .270 |
| 1995年 | ヤクルト | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| 1996年 | ヤクルト | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
| 1997年 | ヤクルト | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | .333 |
| 1998年 | 日本ハム | 109 | 268 | 63 | 10 | 6 | .235 |
| 1999年 | 日本ハム | 130 | 391 | 94 | 7 | 5 | .240 |
| 2000年 | 日本ハム | 134 | 459 | 137 | 9 | 5 | .298 |
| 2001年 | 日本ハム | 99 | 275 | 63 | 6 | 2 | .229 |
| 2002年 | 日本ハム | 103 | 291 | 66 | 5 | 3 | .227 |
| 2003年 | 阪神 | 59 | 107 | 29 | 1 | 1 | .271 |
| 2004年 | 阪神 | 24 | 31 | 7 | 0 | 2 | .226 |
| 2005年 | 阪神 | 18 | 31 | 5 | 0 | 0 | .161 |
| 2006年 | 阪神 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
| 2007年 | 阪神 | 36 | 94 | 33 | 2 | 1 | .351 |
| 2008年 | 阪神 | 55 | 141 | 27 | 1 | 0 | .191 |
| 2009年 | 横浜 | 17 | 38 | 8 | 0 | 0 | .211 |
| 2010年 | 横浜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 911 | 2332 | 582 | 42 | 30 | .250 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1990年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1994年 | ヤクルト | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ダイエー | 67 | 185 | 47 | 7 | 0 | .254 |
| 1997年 | ダイエー | 57 | 133 | 29 | 7 | 0 | .218 |
| 1998年 | ダイエー | 41 | 51 | 13 | 1 | 0 | .255 |
| 1999年 | 中日 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 2000年 | オリックス | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| 2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 185 | 397 | 93 | 17 | 0 | .234 | |
|
![]() |
![]() |