|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
ドラフト外 田吹昭博 (作陽高 投手) | ||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
1990年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1992年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1993年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1994年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1995年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1997年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
||||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|
ドラフト外 内山正博 (本田技研熊本 投手) | ||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
1990年 | 日本ハム | 30 | 3 | 0 | 1 | 60 1/3 | 2.98 | |
1991年 | 日本ハム | 38 | 4 | 8 | 1 | 102 2/3 | 4.38 | |
1992年 | 日本ハム | 16 | 2 | 2 | 0 | 50 | 5.04 | |
1993年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1994年 | 日本ハム | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 3.72 | |
1995年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
||||||||
一軍通算成績 | 108 | 9 | 10 | 2 | 232 1/3 | 4.11 |
|