牡・栗毛
父・フォーティナイナー
母・ドリームビジョン
母の父・ノーザンテースト
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.03 | 京都 | 新馬 | - | 1400 | 芝 | 良 | 5 | 17 | 2 | ヒューマ |
02.11.17 | 京都 | 新馬 | - | 1400 | ダート | 良 | 1 | 15 | 2 | (エイシンアソザン) |
02.12.08 | 阪神 | シクラメンS | OP | 1400 | ダート | 良 | 1 | 7 | 1 | (サチノグローリ) |
02.12.25 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | G1 | 1600 | ダート | 重 | 1 | 11 | 1 | (エースインザレース) |
03.03.29 | 阪神 | 毎日杯 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 13 | 5 | タカラシャーディー |
03.05.11 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 4 | ウインクリューガー |
03.06.07 | 東京 | ユニコーンS | G3 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (ブイロッキー) |
03.07.08 | 大井 | ジャパンダートダービー | G1 | 2000 | ダート | 重 | 2 | 13 | 1 | ビッグウルフ |
03.09.23 | 盛岡 | ダービーグランプリ | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 14 | 1 | (ビッグウルフ) |
03.11.03 | 大井 | JBC・クラシック | G1 | 2000 | ダート | 良 | 10 | 15 | 2 | アドマイヤドン |
03.11.29 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 不良 | 12 | 16 | 3 | フリートストリートダンサー |
04.01.05 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 6 | マイソールサウンド |
04.02.22 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 8 | 16 | 2 | アドマイヤドン |
04.04.04 | 中山 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 7 | 15 | 2 | マイネルモルゲン |
04.06.06 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 4 | 18 | 10 | ツルマルボーイ |
04.07.18 | 小倉 | 北九州記念 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 5 | 13 | 1 | ダイタクバートラム |
04.10.11 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 稍重 | 1 | 12 | 2 | (アドマイヤドン) |
04.11.03 | 大井 | JBC・クラシック | G1 | 2000 | ダート | 稍重 | 4 | 13 | 5 | アドマイヤドン |
04.11.28 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 6 | 16 | 5 | タイムパラドックス |
04.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 2 | 14 | 5 | アジュディミツオー |
05.02.20 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 不良 | 15 | 15 | 3 | メイショウボーラー |
05.03.27 | 中山 | マーチS | G3 | 1800 | ダート | 良 | 3 | 16 | 3 | クーリンガー |
05.05.03 | 名古屋 | かきつばた記念 | G3 | 1400 | ダート | 良 | 4 | 12 | 1 | ヨシノイチバンボシ |
05.06.05 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 14 | 18 | 14 | アサクサデンエン |
05.06.29 | 大井 | 帝王賞 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 4 | 13 | 4 | タイムパラドックス |
05.10.01 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 14 | 3 | (シーキングザダイヤ) |
05.11.03 | 名古屋 | JBCクラシック | G1 | 1900 | ダート | 良 | 2 | 12 | 5 | タイムパラドックス |
05.11.26 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 8 | 16 | 8 | カネヒキリ |
05.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 5 | 15 | 6 | アジュディミツオー |
06.02.19 | 東京 | フェブラリーS | G1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 16 | 11 | カネヒキリ |
06.03.25 | UAE | ゴドルフィンマイル | G2 | 1600 | ダート | 速 | 1 | 10 | (Win River Win) | |
07.05.02 | 米国 | ウェストチェスターH | G3 | 1600 | ダート | 速 | 1 | 5 | 2 | (Sun King) |
07.10.05 | 米国 | メドウランズC | G2 | 1800 | ダート | 速 | 6 | 7 | 2 | Diamond Stripes |
07.11.17 | 米国 | スタイヴェサントH | G3 | 1800 | ダート | 速 | 2 | 6 | 1 | Hunting |
計34戦9勝 2着5回 3着3回
G1レース | ||
---|---|---|
2006年 | ||
フェブラリーステークス |