牡・鹿毛
父・フジキセキ
母・ライフアウトゼア
母の父・Deputy Minister
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.31 | 新潟 | 新馬 | - | 1400 | 芝 | 良 | 4 | 14 | 3 | フェリシア |
04.08.21 | 小倉 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 良 | 11 | 13 | 5 | ニホンピロブレイブ |
05.02.13 | 京都 | 未勝利 | - | 1800 | ダート | 良 | 1 | 14 | 9 | (サンシーズン) |
05.02.26 | 中山 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 重 | 1 | 10 | 1 | (シュウザンイーグル) |
05.03.26 | 阪神 | 毎日杯 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 14 | 3 | ローゼンクロイツ |
05.04.03 | 京都 | 端午S | OP | 1800 | ダート | 良 | 1 | 14 | 1 | (エイシンニュートン) |
05.06.04 | 東京 | ユニコーンS | G3 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (アグネスジェダイ) |
05.07.13 | 大井 | ジャパンダートダービー | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 14 | 1 | (メイプルエイト) |
05.09.19 | 盛岡 | ダービーグランプリ | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 12 | 1 | (サンライズバッカス) |
05.10.29 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 16 | 1 | サンライズバッカス |
05.11.26 | 東京 | ジャパンカップダート | G1 | 2100 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (シーキングザダイヤ) |
06.02.19 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (シーキングザダイヤ) |
06.03.25 | UAE | ドバイワールドC | G1 | 2000 | ダート | 速 | 4 | 11 | Electrocutionist | |
06.06.28 | 大井 | 帝王賞 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 13 | 1 | アジュディミツオー |
08.11.02 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | 1600 | ダート | 良 | 9 | 16 | 2 | キクノサリーレ |
08.12.07 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 15 | 4 | (メイショウトウコン) |
08.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 10 | 2 | (ヴァーミリアン) |
09.01.28 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | ダート | 稍重 | 1 | 13 | 1 | (フリオーソ) |
09.02.22 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 稍重 | 3 | 16 | 1 | サクセスブロッケン |
09.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 重 | 2 | 13 | 1 | エスポワールシチー |
10.06.30 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 稍重 | 2 | 15 | 4 | フリオーソ |
10.07.19 | 盛岡 | マーキュリーカップ | Jpn3 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 10 | 1 | (ブルーラッド) |
10.08.12 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ | Jpn2 | 2000 | ダート | 不良 | 2 | 13 | 1 | シルクメビウス |
計23戦12勝 2着5回 3着1回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2005年 | 2008年 | |
最優秀ダートホース |
G1レース | ||
---|---|---|
2005年 | 2006年 | 2008年 |
2009年 | ||
ジャパンカップダート | フェブラリーステークス |