牡・鹿毛
父・カリズマティック
母・ワンダーヘリテージ
母の父・Pleasant Tap
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.24 | 京都 | 新馬 | - | 1800 | ダート | 重 | 1 | 14 | 7 | (フルボディー) |
| 09.02.21 | 京都 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 重 | 7 | 13 | 8 | シルクダンディー |
| 09.03.08 | 阪神 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 良 | 6 | 9 | 6 | アドマイヤシャトル |
| 09.03.22 | 阪神 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 14 | 7 | (ナリタカービン) |
| 09.05.02 | 東京 | 青葉賞 | Jpn2 | 2400 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 16 | アプレザンレーヴ |
| 09.06.14 | 中京 | あおぎりステークス | 1000 | 1700 | ダート | 良 | 1 | 12 | 9 | (スタッドジェルラン) |
| 09.07.08 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | 2000 | ダート | 稍重 | 5 | 13 | 5 | テスタマッタ |
| 09.08.23 | 新潟 | レパードステークス | - | 1800 | ダート | 良 | 5 | 14 | 8 | トランセンド |
| 09.09.13 | 阪神 | オークランドレーシングトロフィー | 1600 | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 13 | 3 | (ニューイチトク) |
| 09.10.03 | 阪神 | シリウスステークス | G3 | 2000 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 3 | (ダークメッセージ) |
| 09.11.07 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 5 | (ダイショウジェット) |
| 09.12.06 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 6 | 16 | 3 | エスポワールシチー |
| 10.11.07 | 京都 | みやこステークス | G3 | 1800 | ダート | 良 | 6 | 16 | 7 | トランセンド |
| 10.12.11 | 阪神 | ベテルギウスステークス | OP | 2000 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (マチカネニホンバレ) |
| 10.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 10 | 14 | 4 | スマートファルコン |
| 11.02.12 | 京都 | アルデバランステークス | OP | 1900 | ダート | 良 | 2 | 16 | 2 | ピイラニハイウェイ |
| 11.03.06 | 阪神 | 仁川ステークス | OP | 2000 | ダート | 良 | 1 | 14 | 1 | (タガノジンガロ) |
| 11.03.21 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 1900 | ダート | 不良 | 2 | 12 | 2 | エスポワールシチー |
| 11.04.24 | 京都 | アンタレスステークス | G3 | 1800 | ダート | 重 | 2 | 13 | 1 | ゴルトブリッツ |
| 11.05.22 | 京都 | 東海ステークス | G2 | 1900 | ダート | 不良 | 1 | 14 | 2 | (ランフォルセ) |
| 11.11.06 | 京都 | みやこステークス | G3 | 1800 | ダート | 稍重 | 4 | 15 | 2 | エスポワールシチー |
| 11.12.04 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 2 | 16 | 5 | トランセンド |
| 11.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 12 | 3 | スマートファルコン |
| 12.02.19 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 16 | 2 | テスタマッタ |
| 12.03.14 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 2400 | ダート | 良 | 4 | 13 | 1 | ランフォルセ |
| 12.05.19 | 京都 | 東海ステークス | G2 | 1900 | ダート | 良 | 10 | 15 | 1 | ソリタリーキング |
| 12.11.05 | 川崎 | JBCクラシック | Jpn1 | 2100 | ダート | 良 | 1 | 13 | 5 | (シビルウォー) |
| 12.12.02 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 2 | 16 | 3 | ニホンピロアワーズ |
| 12.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 3 | 12 | 1 | ローマンレジェンド |
| 13.01.30 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | ダート | 稍重 | 2 | 11 | 1 | ハタノヴァンクール |
| 13.02.17 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 16 | 7 | グレープブランデー |
| 13.06.26 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 不良 | 3 | 12 | 4 | ホッコータルマエ |
| 13.09.23 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 12 | 1 | (ソリタリーキング) |
| 13.11.04 | 金沢 | JBCクラシック | Jpn1 | 2100 | ダート | 不良 | 2 | 12 | 2 | ホッコータルマエ |
| 13.12.01 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 2 | 16 | 6 | ベルシャザール |
| 13.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 9 | 2 | ホッコータルマエ |
| 14.02.23 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 6 | 16 | 5 | コパノリッキー |
| 14.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 8 | 1 | コパノリッキー |
| 14.06.25 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 不良 | 1 | 11 | 3 | (コパノリッキー) |
| 14.11.03 | 盛岡 | JBCクラシック | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 3 | 16 | 2 | コパノリッキー |
| 14.12.07 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 5 | 16 | 5 | ホッコータルマエ |
| 14.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 7 | 16 | 3 | ホッコータルマエ |
| 15.02.22 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 9 | 16 | 10 | コパノリッキー |
| 15.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 10 | 4 | (ベストウォーリア) |
| 15.06.24 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 8 | 12 | 3 | ホッコータルマエ |
| 15.10.12 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 3 | 15 | 2 | ベストウォーリア |
| 15.12.06 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 6 | 16 | 14 | サンビスタ |
| 15.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 3 | 14 | 6 | サウンドトゥルー |
計48戦13勝 2着10回 3着8回
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| ジャパンカップダート | フェブラリーステークス |