牡・栗毛
父・ゴールドアリュール
母・エミネントシチー
母の父・ブライアンズタイム
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.09 | 阪神 | 新馬 | - | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 1 | アグネスミヌエット |
| 08.03.29 | 阪神 | 未勝利 | - | 1400 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 1 | ブラストオフ |
| 08.04.20 | 福島 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 不良 | 5 | 16 | 1 | サザンジェネラル |
| 08.05.03 | 京都 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 14 | 2 | タガノエルシコ |
| 08.06.21 | 阪神 | 未勝利 | - | 1400 | 芝 | 稍重 | 2 | 17 | 4 | タマモナイスプレイ |
| 08.07.20 | 小倉 | 未勝利 | - | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ダノンパース) |
| 08.08.10 | 小倉 | 秋吉台特別 | 500 | 1200 | 芝 | 良 | 7 | 18 | 3 | フィクシアス |
| 08.08.30 | 小倉 | 500万下 | - | 1700 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 4 | (プロフェッショナル) |
| 08.09.27 | 阪神 | 西脇特別 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 15 | 2 | (クリーン) |
| 08.11.02 | 東京 | 錦秋S | 1600 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (エプソムアーロン) |
| 08.11.24 | 京都 | トパーズS | OP | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 1 | (ダークメッセージ) |
| 09.01.25 | 京都 | 平安ステークス | G3 | 1800 | ダート | 稍重 | 2 | 16 | 1 | ワンダースピード |
| 09.02.22 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 稍重 | 4 | 16 | 5 | サクセスブロッケン |
| 09.03.29 | 中山 | マーチステークス | G3 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (ダイショウジェット) |
| 09.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 重 | 1 | 13 | 2 | (カネヒキリ) |
| 09.10.12 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 15 | 2 | (サクセスブロッケン) |
| 09.12.06 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (シルクメビウス) |
| 10.02.21 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 15 | 1 | (テスタマッタ) |
| 10.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 14 | 1 | (フリオーソ) |
| 10.10.11 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 稍重 | 2 | 12 | 1 | オーロマイスター |
| 10.11.06 | 米国 | ブリーダーズCクラシック | G1 | 2000 | ダート | 速 | 10 | 12 | 8 | ブレーム |
| 11.03.21 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 1900 | ダート | 不良 | 1 | 12 | 1 | (ワンダーアキュート) |
| 11.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 稍重 | 3 | 13 | 1 | フリオーソ |
| 11.06.29 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 11 | 2 | スマートファルコン |
| 11.10.10 | 東京 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 4 | 15 | 2 | トランセンド |
| 11.11.06 | 京都 | みやこステークス | G3 | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 15 | 1 | (トウショウフリーク) |
| 11.12.04 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 3 | 16 | 2 | トランセンド |
| 12.01.22 | 京都 | 平安ステークス | G3 | 1800 | ダート | 不良 | 2 | 16 | 1 | ヒラボクキング |
| 12.02.19 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 5 | 16 | 3 | テスタマッタ |
| 12.05.02 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 重 | 1 | 13 | 3 | (フリオーソ) |
| 12.06.27 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 13 | 1 | ゴルトブリッツ |
| 12.08.25 | 札幌 | エルムステークス | G3 | 1700 | ダート | 良 | 2 | 11 | 2 | ローマンレジェンド |
| 12.10.08 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 13 | 1 | (ダイショウジェット) |
| 12.12.02 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 10 | 16 | 2 | ニホンピロアワーズ |
| 12.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 5 | 12 | 4 | ローマンレジェンド |
| 13.02.17 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 16 | 9 | グレープブランデー |
| 13.05.06 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 2 | 11 | 3 | ホッコータルマエ |
| 13.10.14 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 1600 | ダート | 良 | 1 | 13 | 2 | (ホッコータルマエ) |
| 13.11.04 | 金沢 | JBCスプリント | Jpn1 | 1400 | ダート | 不良 | 1 | 12 | 1 | (ドリームバレンチノ) |
| 13.12.01 | 阪神 | ジャパンカップダート | G1 | 1800 | ダート | 良 | 7 | 16 | 4 | ベルシャザール |
計40戦17勝 2着10回 3着3回
| JRA賞 | ||
|---|---|---|
| 2009年 | 2010年 | |
| 最優秀ダートホース |
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 2013年 | ||
| ジャパンカップダート | フェブラリーステークス |