騙・栗毛
父・フレンチデピュティ
母・キョウエイトルース
母の父・フジキセキ
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.06 | 東京 | 新馬 | - | 1300 | ダート | 良 | 6 | 13 | 5 | バイタルフォルム |
12.10.20 | 東京 | 未勝利 | - | 1400 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 6 | (アビスコ) |
12.11.11 | 東京 | 500万下 | - | 1400 | ダート | 良 | 6 | 14 | 8 | ケイアイレオーネ |
13.01.27 | 東京 | 500万下 | - | 1400 | ダート | 良 | 2 | 14 | 7 | コパノリッキー |
13.02.17 | 東京 | 500万下 | - | 1400 | ダート | 良 | 2 | 15 | 2 | メイショウロフウ |
13.03.01 | 阪神 | 500万下 | - | 1400 | ダート | 良 | 2 | 12 | 1 | レアヴェントゥーレ |
13.04.28 | 東京 | 500万下 | - | 1600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (ミヤジマッキー) |
13.06.16 | 東京 | ユニコーンステークス | G3 | 1600 | ダート | 重 | 3 | 15 | 8 | ベストウォーリア |
13.10.05 | 東京 | 1000万下 | - | 1600 | ダート | 不良 | 5 | 16 | 3 | コスモイーチタイム |
13.10.26 | 東京 | 三峰山特別 | 1000 | 1600 | ダート | 不良 | 3 | 14 | 3 | タイセイスティング |
13.11.17 | 東京 | 1000万下 | - | 1600 | ダート | 良 | 2 | 11 | 2 | シグナルプロシード |
13.12.08 | 阪神 | 1000万下 | - | 1400 | ダート | 良 | 2 | 16 | 1 | コスタアレグレ |
14.02.24 | 東京 | 大島特別 | 1000 | 1600 | ダート | 良 | 5 | 16 | 1 | レッドルーファス |
14.03.16 | 中山 | 1000万下 | - | 1800 | ダート | 稍重 | 3 | 15 | 3 | ヴァンガード |
14.03.03 | 中山 | 1000万下 | - | 1800 | ダート | 重 | 3 | 16 | 1 | キープインタッチ |
14.04.19 | 中山 | 利根川特別 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 3 | 16 | 3 | ブラインドサイド |
14.05.11 | 東京 | 日吉特別 | 1000 | 1600 | ダート | 良 | 4 | 16 | 1 | メイショウソラーレ |
14.06.21 | 東京 | 500万下 | - | 1600 | ダート | 良 | 3 | 16 | 3 | ハイパーチャージ |
14.11.01 | 東京 | 500万下 | - | 1600 | ダート | 稍重 | 1 | 13 | 1 | (アサクサスターズ) |
14.11.29 | 東京 | 1000万下 | - | 1400 | ダート | 重 | 3 | 16 | 1 | ビッグリバティ |
14.12.21 | 阪神 | クリスマスキャロル賞 | 1000 | 1400 | ダート | 重 | 5 | 16 | 2 | サクセスフェイト |
15.01.04 | 中山 | 初日の出賞 | 1000 | 1800 | ダート | 良 | 2 | 16 | 5 | ベルゲンクライ |
15.01.18 | 中山 | 初凪賞 | 1000 | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 1 | (アールプロセス) |
15.02.07 | 東京 | 白嶺賞 | 1600 | 1600 | ダート | 稍重 | 1 | 16 | 2 | (ブラインドサイド) |
15.05.03 | 東京 | オアシスステークス | OP | 1600 | ダート | 良 | 3 | 12 | 1 | カチューシャ |
15.05.23 | 京都 | 平安ステークス | G3 | 1900 | ダート | 良 | 6 | 16 | 12 | インカンテーション |
15.06.13 | 東京 | アハルテケステークス | OP | 1600 | ダート | 良 | 7 | 16 | 1 | キョウエイアシュラ |
15.07.19 | 中京 | ジュライステークス | OP | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 14 | 5 | (ナリタポセイドン) |
15.10.07 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 12 | 3 | (クリソライト) |
15.11.03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | 2000 | ダート | 不良 | 2 | 16 | 4 | コパノリッキー |
15.12.06 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 3 | 16 | 5 | サンビスタ |
15.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 14 | 3 | (ホッコータルマエ) |
16.01.27 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | ダート | 良 | 2 | 13 | 2 | ホッコータルマエ |
16.05.05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | ダート | 稍重 | 5 | 12 | 4 | コパノリッキー |
16.06.29 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 不良 | 3 | 12 | 2 | コパノリッキー |
16.09.28 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 1800 | ダート | 重 | 3 | 13 | 2 | アウォーディー |
16.11.03 | 川崎 | JBCクラシック | Jpn1 | 2100 | ダート | 重 | 3 | 14 | 5 | アウォーディー |
16.12.04 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 15 | 6 | (アウォーディー) |
16.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 重 | 3 | 14 | 2 | アポロケンタッキー |
17.02.01 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | ダート | 良 | 2 | 12 | 1 | オールブラッシュ |
17.02.19 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 8 | 16 | 7 | ゴールドドリーム |
17.06.28 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 4 | 16 | 3 | ケイティブレイブ |
17.09.27 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 1800 | ダート | 稍重 | 2 | 11 | 3 | アポロケンタッキー |
17.11.03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 1 | 13 | 4 | (ケイティブレイブ) |
17.12.03 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 11 | 15 | 2 | ゴールドドリーム |
17.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 16 | 2 | コパノリッキー |
18.01.31 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | ダート | 稍重 | 5 | 10 | 2 | ケイティブレイブ |
18.02.18 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 8 | 16 | 11 | ノンコノユメ |
18.06.27 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 3 | 15 | 4 | ゴールドドリーム |
18.10.03 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 1800 | ダート | 稍重 | 3 | 12 | 3 | ケイティブレイブ |
18.11.04 | 京都 | JBCクラシック | Jpn1 | 1900 | ダート | 良 | 5 | 16 | 7 | ケイティブレイブ |
18.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 4 | 16 | 4 | オメガパフューム |
19.02.06 | 大井 | 金盃 | - | 2600 | ダート | 重 | 1 | 15 | 1 | (シュテルングランツ) |
19.03.13 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 2400 | ダート | 重 | 5 | 13 | 4 | チュウワウィザード |
19.04.09 | 大井 | ブリリアントC | - | 1800 | ダート | 良 | 8 | 16 | 1 | キャプテンキング |
19.05.22 | 大井 | 大井記念 | - | 2000 | ダート | 重 | 13 | 16 | 3 | モジアナフレイバー |
19.06.26 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 7 | 14 | 11 | オメガパフューム |
19.12.04 | 大井 | 勝島王冠 | - | 1800 | ダート | 重 | 3 | 16 | 7 | モジアナフレイバー |
20.01.03 | 川崎 | 報知オールスターC | - | 2100 | ダート | 良 | 5 | 14 | 4 | オールブラッシュ |
20.02.05 | 大井 | 金盃 | - | 2600 | ダート | 良 | 1 | 16 | 2 | (フレアリングダイヤ) |
20.03.11 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 2400 | ダート | 重 | 3 | 14 | 3 | アナザートゥルース |
20.04.07 | 大井 | ブリリアントC | - | 1800 | ダート | 良 | 5 | 15 | 3 | ストライクイーグル |
20.05.02 | 大井 | 大井記念 | - | 2000 | ダート | 不良 | 5 | 13 | 2 | ストライクイーグル |
20.09.09 | 大井 | 東京記念 | - | 2400 | ダート | 稍重 | 1 | 15 | 3 | (サブノクロヒョウ) |
20.11.03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | 2000 | ダート | 稍重 | 9 | 15 | 8 | クリソベリル |
20.12.01 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | 2500 | ダート | 良 | 4 | 12 | 3 | マスターフェンサー |
21.01.03 | 川崎 | 報知オールスターC | - | 2100 | ダート | 良 | 3 | 13 | 4 | タービランス |
21.02.17 | 大井 | 金盃 | - | 2600 | ダート | 稍重 | 3 | 15 | 1 | マンガン |
計68戦13勝 2着11回 3着19回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2016年 | ||
最優秀ダートホース |
G1レース | ||
---|---|---|
2015年 | 2016年 | |
チャンピオンズカップ |