牝・青毛
父・ディープインパクト
母・ハルーワスウィート
母の父・Machiavellian
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.28 | 札幌 | 新馬 | - | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (ゴールデンクラウン) |
11.11.13 | 京都 | 黄菊賞 | 500 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 1 | ブライトライン |
11.12.11 | 阪神 | エリカ賞 | 500 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 3 | (タガノレイヨネ) |
12.02.11 | 東京 | クイーンカップ | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 2 | (イチオクノホシ) |
12.04.08 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 4 | ジェンティルドンナ |
12.05.02 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 2 | ジェンティルドンナ |
12.09.16 | 阪神 | ローズステークス | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 10 | 2 | ジェンティルドンナ |
12.10.14 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 2 | ジェンティルドンナ |
12.11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 重 | 2 | 16 | 1 | レインボーダリア |
13.03.31 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 14 | 4 | オルフェーヴル |
13.05.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (ホエールキャプチャ) |
13.06.02 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 7 | ロードカナロア |
13.10.06 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 8 | 13 | 3 | ヒットザターゲット |
13.11.01 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 重 | 10 | 18 | 1 | メイショウマンボ |
13.11.24 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 7 | 17 | 9 | ジェンティルドンナ |
14.02.17 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | 芝 | 重 | 11 | 14 | 9 | ホエールキャプチャ |
14.04.12 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 11 | 13 | 5 | スマートレイアー |
14.05.18 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 11 | (メイショウマンボ) |
14.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 8 | ゴールドシップ |
14.11.16 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 11 | 18 | 7 | ラキシス |
14.12.28 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 14 | 16 | 12 | ジェンティルドンナ |
計21戦5勝 2着5回 3着2回
G1レース | ||
---|---|---|
2012年 | 2013年 | 2014年 |
桜花賞 | オークス | 秋華賞 |
エリザベス女王杯 | ヴィクトリアマイル |