牝・鹿毛
父・スズカマンボ
母・メイショウモモカ
母の父・グラスワンダー
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.25 | 京都 | 新馬 | - | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 1 | (セーノークイン) |
12.12.09 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 14 | ローブティサージュ |
13.01.14 | 京都 | 紅梅ステークス | OP | 1400 | 芝 | 重 | 2 | 16 | 7 | レッドオーヴァル |
13.02.16 | 京都 | こぶし賞 | 500 | 1600 | 芝 | 稍重 | 1 | 9 | 2 | (ダイナミックガイ) |
13.03.01 | 阪神 | フィリーズレビュー | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 3 | (ナンシーシャイン) |
13.04.07 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 4 | アユサン |
13.05.19 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 9 | (エバーブロッサム) |
13.09.15 | 阪神 | ローズステークス | G2 | 1800 | 芝 | 重 | 4 | 18 | 4 | デニムアンドルビー |
13.10.13 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 3 | (スマートレイアー) |
13.11.01 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 重 | 1 | 18 | 2 | (ラキシス) |
14.04.06 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 8 | 3 | キズナ |
14.05.18 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 3 | ヴィルシーナ |
14.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 11 | 12 | 4 | ゴールドシップ |
14.10.14 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 10 | 12 | 2 | ラストインパクト |
14.11.16 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 12 | 18 | 2 | ラキシス |
14.12.28 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 15 | 16 | 14 | ジェンティルドンナ |
15.04.11 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1400 | 芝 | 稍重 | 13 | 17 | 6 | カフェブリリアント |
15.05.17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 17 | 18 | 8 | ストレイトガール |
15.06.07 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 14 | 17 | 15 | モーリス |
15.07.01 | 川崎 | スパーキングレディーカップ | Jpn3 | 1600 | ダート | 重 | 6 | 12 | 4 | トロワボヌール |
15.10.17 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 稍重 | 14 | 17 | 8 | ノボリディアーナ |
15.11.15 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 稍重 | 17 | 18 | 12 | マリアライト |
15.12.05 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 12 | 12 | 10 | ミトラ |
16.01.05 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 14 | 17 | 10 | ウインプリメーラ |
16.04.09 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 13 | 13 | 9 | スマートレイアー |
16.05.15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 12 | 18 | 17 | ストレイトガール |
16.06.12 | 阪神 | マーメイドステークス | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 11 | 14 | 12 | リラヴァティ |
16.10.15 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 13 | 13 | 10 | クイーンズリング |
16.11.13 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 12 | 15 | 13 | クイーンズリング |
17.03.12 | 中山 | 中山牝馬ステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 14 | 16 | 13 | トーセンビクトリー |
17.04.08 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 重 | 14 | 16 | 11 | ミッキークイーン |
計31戦6勝 2着2回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2013年 | ||
最優秀3歳牝馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2013年 | 2014年 | |
オークス | 秋華賞 | エリザベス女王杯 |
ヴィクトリアマイル |