牡・芦毛
父・スウェプトオーヴァーボード
母・オメガフレグランス
母の父・ゴールドアリュール
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.14 | 京都 | 新馬 | - | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 15 | 3 | (ハーベストムーン) |
18.03.04 | 阪神 | 500万下 | - | 1800 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (ストーミーバローズ) |
18.05.13 | 東京 | 青竜ステークス | OP | 1600 | ダート | 稍重 | 3 | 12 | 2 | グリム |
18.06.01 | 阪神 | 加古川特別 | 1000 | 1800 | ダート | 稍重 | 1 | 14 | 1 | (ビッグアイランド) |
18.07.11 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 2 | 14 | 4 | ルヴァンスレーヴ |
18.09.29 | 阪神 | シリウスステークス | G3 | 2000 | ダート | 不良 | 1 | 16 | 2 | (ウェスタールンド) |
18.11.04 | 京都 | JBCクラシック | Jpn1 | 1900 | ダート | 良 | 2 | 16 | 2 | ケイティブレイブ |
18.12.02 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 5 | 15 | 4 | ルヴァンスレーヴ |
18.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 16 | 3 | (ゴールドドリーム) |
19.02.17 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 10 | 14 | 3 | インティ |
19.05.18 | 京都 | 平安ステークス | G3 | 1900 | ダート | 良 | 3 | 16 | 3 | チュウワウィザード |
19.06.26 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 1 | 14 | 3 | (チュウワウィザード) |
19.11.04 | 浦和 | JBCクラシック | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 2 | 11 | 2 | チュウワウィザード |
19.12.01 | 中京 | チャンピオンズカップ | G1 | 1800 | ダート | 良 | 6 | 16 | 4 | クリソベリル |
19.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 稍重 | 1 | 13 | 2 | (ノンコノユメ) |
20.05.23 | 京都 | 平安ステークス | G3 | 1900 | ダート | 良 | 1 | 14 | 3 | (ヴェンジェンス) |
20.06.24 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 2 | 14 | 1 | クリソベリル |
20.11.03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | 2000 | ダート | 稍重 | 2 | 15 | 2 | クリソベリル |
20.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 16 | 1 | (カジノフォンテン) |
21.01.27 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | ダート | 重 | 2 | 10 | 1 | カジノフォンテン |
21.06.03 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 重 | 5 | 13 | 1 | テーオーケインズ |
21.11.03 | 金沢 | JBCクラシック | Jpn1 | 2100 | ダート | 良 | 2 | 12 | 2 | ミューチャリー |
21.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | ダート | 良 | 1 | 15 | 1 | (クリンチャー) |
22.04.17 | 阪神 | アンタレスステークス | G3 | 1800 | ダート | 良 | 1 | 16 | 2 | (グロリアムンディ) |
22.06.29 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | ダート | 良 | 3 | 9 | 2 | メイショウハリオ |
22.11.06 | 阪神 | みやこステークス | G3 | 1800 | ダート | 良 | 3 | 16 | 1 | サンライズホープ |
計26戦11勝 2着7回 3着4回