牡・青鹿毛
父・キングヘイロー
母・ビッグテンビー
母の父・テンビー
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.17 | 函館 | 新馬 | - | 1000 | 芝 | 良 | 1 | 9 | 1 | (マイネカンナ) |
06.07.22 | 函館 | ラベンダー賞 | OP | 1200 | 芝 | 良 | 3 | 7 | 1 | インパーフェクト |
06.08.06 | 函館 | 函館2歳ステークス | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 5 | ニシノチャーミー |
06.10.14 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 13 | 2 | オースミダイドウ |
06.12.01 | 中山 | 朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 7 | ドリームジャーニー |
07.01.08 | 京都 | シンザン記念 | Jpn3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 2 | アドマイヤオーラ |
07.02.24 | 阪神 | アーリントンカップ | Jpn3 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 1 | トーセンキャプテン |
07.04.15 | 中山 | 皐月賞 | Jpn1 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 9 | ヴィクトリー |
07.05.06 | 東京 | NHKマイルカップ | Jpn1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 2 | 18 | 1 | ピンクカメオ |
07.05.27 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | Jpn1 | 2400 | 芝 | 良 | 13 | 18 | 13 | ウオッカ |
07.08.26 | 札幌 | キーンランドカップ | Jpn3 | 1200 | 芝 | 良 | 11 | 15 | 1 | クーヴェルチュール |
07.10.02 | 東京 | 富士ステークス | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 10 | 18 | 5 | マイネルシーガル |
07.11.18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 16 | 18 | 15 | ダイワメジャー |
07.12.16 | 阪神 | 阪神カップ | Jpn2 | 1400 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 9 | スズカフェニックス |
08.02.02 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 6 | (リキッドノーツ) |
08.03.02 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 3 | (スズカフェニックス) |
08.03.03 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 2 | ファイングレイン |
08.11.01 | 京都 | スワンステークス | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 3 | マイネルレーニア |
08.11.23 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 18 | 3 | ブルーメンブラット |
08.12.14 | 香港 | 香港スプリント | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 8 | 13 | 6 | Inspiration |
09.01.31 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | 芝 | 不良 | 13 | 16 | 2 | アブソリュート |
09.03.01 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | 1400 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 3 | ビービーガルダン |
09.03.29 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 3 | (スリープレスナイト) |
09.06.07 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 15 | 18 | 6 | ウオッカ |
09.09.13 | 阪神 | セントウルステークス | G2 | 1200 | 芝 | 良 | 14 | 15 | 4 | アルティマトゥーレ |
09.10.04 | 中山 | スプリンターズステークス | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 6 | (ビービーガルダン) |
09.12.13 | 香港 | 香港スプリント | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 13 | 14 | 12 | Sacred Kingdom |
10.02.21 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | 1600 | ダート | 良 | 7 | 15 | 8 | エスポワールシチー |
10.03.27 | UAE | ドバイゴールデンシャヒーン | G1 | 1200 | A/W | 良 | 4 | 10 | Kinsale King | |
10.08.29 | 札幌 | キーンランドカップ | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 8 | 16 | 3 | ワンカラット |
10.10.03 | 中山 | スプリンターズステークス | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 14 | 16 | 5 | ウルトラファンタジー |
計31戦5勝 2着7回 3着2回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2009年 | ||
最優秀短距離馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2006年 | 2007年 | 2009年 |
朝日杯フューチュリティS | NHKマイルカップ | 高松宮記念 |
スプリンターズステークス |