牝・黒鹿毛
父・ステイゴールド
母・デヴェロッペ
母の父・ボストンハーバー
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.27 | 函館 | 新馬 | - | 1200 | 芝 | 稍重 | 5 | 10 | 5 | ブランボヌール |
15.07.11 | 函館 | 未勝利 | - | 1200 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 4 | メジェルダ |
15.07.25 | 函館 | 未勝利 | - | 1800 | 芝 | 重 | 1 | 13 | 6 | (アドルナメンテ) |
15.08.15 | 札幌 | コスモス賞 | OP | 1800 | 芝 | 良 | 4 | 13 | 3 | ラヴアンドポップ |
15.09.05 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | G3 | 1800 | 芝 | 稍重 | 3 | 14 | 8 | アドマイヤエイカン |
15.10.31 | 東京 | アルテミスステークス | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 15 | 6 | デンコウアンジュ |
15.11.21 | 東京 | 赤松賞 | 500 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 1 | (アオイプリンセス) |
15.12.13 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 7 | メジャーエンブレム |
16.03.05 | 阪神 | チューリップ賞 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 14 | シンハライト |
16.04.24 | 東京 | フローラステークス | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 14 | 18 | 8 | チェッキーノ |
16.09.18 | 阪神 | ローズステークス | G2 | 1800 | 芝 | 重 | 2 | 15 | 11 | シンハライト |
16.10.16 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 10 | ヴィブロス |
16.12.17 | 中山 | ターコイズステークス | 重賞 | 1600 | 芝 | 重 | 14 | 16 | 4 | マジックタイム |
17.04.08 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 重 | 4 | 16 | 7 | ミッキークイーン |
17.04.22 | 福島 | 福島牝馬ステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 2 | ウキヨノカゼ |
17.06.18 | 函館 | 北斗特別 | 1000 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 1 | (ピュアソルジャー) |
17.07.03 | 札幌 | クイーンステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 4 | 13 | 5 | アエロリット |
17.08.26 | 札幌 | WオールスターJ第2戦 | 1600 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (ゲッカコウ) |
17.10.14 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 稍重 | 1 | 14 | 5 | (ヴィブロス) |
17.11.12 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 9 | モズカッチャン |
18.02.11 | 京都 | 京都記念 | G2 | 2200 | 芝 | 重 | 8 | 10 | 5 | クリンチャー |
18.03.31 | UAE | ドバイターフ | G1 | 1800 | 芝 | 良 | 7 | 15 | ベンバトル | |
18.08.19 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 稍重 | 8 | 16 | 11 | サングレーザー |
18.10.13 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 5 | 11 | 6 | ディアドラ |
18.11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 2 | 17 | 9 | リスグラシュー |
18.12.09 | 香港 | 香港ヴァーズ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 10 | 14 | 8 | エグザルタント |
19.03.09 | 中山 | 中山牝馬ステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 6 | 14 | 8 | フロンテアクイーン |
19.04.06 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 14 | 6 | ミッキーチャーム |
19.05.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 11 | ノームコア |
19.08.18 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 14 | 6 | ブラストワンピース |
19.10.14 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 稍重 | 5 | 15 | 3 | スカーレットカラー |
19.11.01 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 7 | ラッキーライラック |
19.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 16 | 16 | 16 | リスグラシュー |
計33戦5勝 2着4回 3着4回
G1レース | ||
---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 |
エリザベス女王杯 | ヴィクトリアマイル |