牝・鹿毛
父・ハービンジャー
母・ライツェント
母の父・スペシャルウィーク
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.02 | 中京 | 新馬 | - | 1400 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 3 | メイショウソウビ |
16.07.23 | 中京 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 16 | 3 | ラヴィングアンサー |
16.10.15 | 新潟 | 未勝利 | - | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (アプト) |
16.11.05 | 京都 | ファンタジーステークス | G3 | 1400 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 3 | ミスエルテ |
16.11.27 | 京都 | 白菊賞 | 500 | 1600 | 芝 | 重 | 2 | 11 | 1 | ゴールドケープ |
16.12.17 | 中京 | つわぶき賞 | 500 | 1400 | 芝 | 良 | 4 | 16 | 2 | エントリーチケット |
17.02.12 | 京都 | こぶし賞 | 500 | 1600 | 芝 | 稍重 | 3 | 8 | 3 | マイスタイル |
17.03.11 | 中山 | アネモネステークス | OP | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 3 | ライジングリーズン |
17.04.09 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 6 | 17 | 14 | レーヌミノル |
17.05.07 | 京都 | 矢車賞 | 500 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 9 | 1 | (ドロウアカード) |
17.05.21 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 9 | ソウルスターリング |
17.08.13 | 札幌 | HTB賞 | 1000 | 2000 | 芝 | 稍重 | 1 | 10 | 2 | (ラヴィエベール) |
17.09.09 | 中山 | 紫苑ステークス | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (カリビアンゴールド) |
17.10.15 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 重 | 1 | 18 | 3 | (リスグラシュー) |
17.11.12 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 12 | 18 | 4 | モズカッチャン |
18.02.11 | 京都 | 京都記念 | G2 | 2200 | 芝 | 重 | 6 | 10 | 6 | クリンチャー |
18.03.31 | UAE | ドバイターフ | G1 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 15 | ベンバトル | |
18.07.29 | 札幌 | クイーンステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (フロンテアクイーン) |
18.10.13 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (リスグラシュー) |
18.12.09 | 香港 | 香港カップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 9 | 1 | グロリアスフォーエバー |
19.02.24 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 6 | 11 | 1 | ウインブライト |
19.03.03 | UAE | ドバイターフ | G1 | 1800 | 芝 | 良 | 4 | 13 | アーモンドアイ | |
19.04.28 | 香港 | クイーンエリザベスUカップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 13 | 9 | ウインブライト |
19.06.19 | 英国 | プリンスオブウェールズステークス | G1 | 9F212Y | 芝 | 重 | 6 | 8 | 7 | クリスタルオーシャン |
19.08.01 | 英国 | ナッソーステークス | G1 | 9F197Y | 芝 | 良 | 1 | 9 | 7 | (メダーイー) |
19.09.14 | 愛国 | 愛チャンピオンステークス | G1 | 10F | 芝 | 良 | 4 | 8 | 4 | マジカル |
19.10.19 | 英国 | 英チャンピオンステークス | G1 | 10F | 芝 | 重 | 3 | 9 | 4 | マジカル |
19.12.08 | 香港 | 香港ヴァーズ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 4 | 14 | 5 | グローリーヴェイズ |
20.02.29 | サウジ | モハメドユスフナギモーターズカップ | - | 2100 | 芝 | 良 | 2 | 8 | ポートライオンズ | |
20.07.05 | 英国 | エクリプスステークス | G1 | 9F209Y | 芝 | 良 | 5 | 7 | 4 | ガイヤース |
20.07.03 | 英国 | ナッソーステークス | G1 | 9F197Y | 芝 | 良 | 7 | 7 | 4 | ファンシーブルー |
20.10.04 | 仏国 | 凱旋門賞 | G1 | 2400 | 芝 | 不良 | 8 | 11 | 9 | ソットサス |
20.11.02 | バーレーン | バーレーン国際トロフィー | - | 2000 | 芝 | 良 | 8 | 14 | シムシアー |
計33戦8勝 2着5回 3着4回
G1レース | ||
---|---|---|
2017年 | ||
秋華賞 |