牝・芦毛
父・クロフネ
母・アステリックス
母の父・ネオユニヴァース
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.19 | 東京 | 新馬 | - | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 2 | (ダイイチターミナル) |
16.10.02 | 中山 | サフラン賞 | 500 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 12 | 1 | トーホウアイレス |
17.01.08 | 中山 | フェアリーステークス | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 1 | ライジングリーズン |
17.02.11 | 東京 | クイーンカップ | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 5 | アドマイヤミヤビ |
17.04.09 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 5 | 17 | 6 | レーヌミノル |
17.05.07 | 東京 | NHKマイルカップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 2 | (リエノテソーロ) |
17.07.03 | 札幌 | クイーンステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 2 | (トーセンビクトリー) |
17.10.15 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 重 | 7 | 18 | 1 | ディアドラ |
18.02.25 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 10 | 5 | ウインブライト |
18.05.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 稍重 | 4 | 18 | 3 | ジュールポレール |
18.06.03 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 5 | モズアスコット |
18.10.07 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (ステルヴィオ) |
18.11.18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 12 | 18 | 2 | ステルヴィオ |
19.01.26 | 米国 | ペガサスワールドカップターフ | G1 | 1900 | 芝 | 稍重 | 9 | 10 | 5 | ブリックスアンドモルタル |
19.05.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 18 | 2 | ノームコア |
19.06.02 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 3 | インディチャンプ |
19.10.06 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 10 | 2 | ダノンキングリー |
19.10.27 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 6 | アーモンドアイ |
19.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 14 | 16 | 12 | リスグラシュー |
計19戦4勝 2着7回 3着1回
G1レース | ||
---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 |
NHKマイルカップ | 安田記念 |