牡・鹿毛
父・ジャスタウェイ
母・エピックラヴ
母の父・ダンシリ
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.28 | 阪神 | 新馬 | - | 1800 | 芝 | 稍重 | 1 | 14 | 2 | (ワンダフルタウン) |
20.11.23 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 1 | (タイトルホルダー) |
20.12.26 | 中山 | ホープフルステークス | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 1 | (オーソクレース) |
21.03.07 | 中山 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 1 | タイトルホルダー |
21.04.18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 稍重 | 15 | 16 | 1 | エフフォーリア |
21.10.23 | 東京 | 富士ステークス | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 17 | 2 | ソングライン |
21.11.21 | 阪神 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 5 | グランアレグリア |
22.02.27 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 1 | パンサラッサ |
22.06.05 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 7 | ソングライン |
22.08.14 | 新潟 | 関屋記念 | G3 | 1600 | 芝 | 稍重 | 3 | 14 | 2 | ウインカーネリアン |
22.10.09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 10 | 4 | サリオス |
22.11.02 | 阪神 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 17 | 8 | セリフォス |
22.12.11 | 香港 | 香港カップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 12 | 5 | ロマンチックウォリアー |
23.02.26 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 11 | 14 | 2 | ヒシイグアス |
23.04.02 | 阪神 | 大阪杯 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 10 | ジャックドール |
23.04.03 | 香港 | クイーンエリザベスUカップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 7 | 5 | ロマンチックウォリアー |
23.06.25 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 13 | 17 | 8 | イクイノックス |
23.11.19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 16 | 6 | ナミュール |
23.12.01 | 香港 | 香港マイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 12 | 14 | 10 | ゴールデンシックスティ |
計19戦3勝 2着2回 3着5回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2020年 | ||
最優秀2歳牡馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2022年 |
2023年 | ||
ホープフルステークス | マイルチャンピオンシップ | 大阪杯 |